energetyka zaczyna dzień od CIRE.pl | sklep | wydawnictwa ARE S.A. | reklama
cire.pl - energetyka, energia, rynek energii
strona główna
Giełda energii
Historia
Rynki
Ceny energii na TGE
Prawa majątkowe z kogeneracji
Rynek Praw Majątkowych
Rynek Terminowy Energii Elektrycznej
Prognoza pogody
Materiały problemowe
Serwis informacyjny

 » cire.pl » Towarowa Giełda Energii
 

Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2010-03-11

  Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie jednolitym I
Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie jednolitym II
Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie ciągłym
Towarowa Giełda Energii
Łącznie notowania
godz. Ilość
[MWh]
Cena fixing I Ilość
[MWh]
Cena fixing II Ilość
[MWh]
Kurs min. Kurs max. Kurs
średni
Ilość
[MWh]
1.00 106 157,50 172 155,50 0 0,00 0,00 156,26 278
2.00 146 154,00 123 149,64 0 0,00 0,00 152,01 269
3.00 135 154,00 146 149,98 0 0,00 0,00 151,91 281
4.00 130 154,29 144 150,19 0 0,00 0,00 152,14 274
5.00 148 161,03 168 159,11 0 0,00 0,00 160,01 316
6.00 144 167,92 222 165,98 0 0,00 0,00 166,74 366
7.00 205 182,43 282 178,43 0 0,00 0,00 180,11 487
8.00 287 171,70 366 170,00 0 0,00 0,00 170,75 653
9.00 261 187,00 311 184,59 0 0,00 0,00 185,69 572
10.00 220 193,00 350 190,22 0 0,00 0,00 191,29 570
11.00 233 194,70 339 192,00 0 0,00 0,00 193,10 572
12.00 232 199,28 413 196,93 0 0,00 0,00 197,78 645
13.00 248 202,70 352 200,70 0 0,00 0,00 201,53 600
14.00 238 200,90 397 199,81 0 0,00 0,00 200,22 635
15.00 144 186,82 523 186,00 0 0,00 0,00 186,18 667
16.00 111 178,28 502 177,53 0 0,00 0,00 177,67 613
17.00 149 173,27 421 172,32 0 0,00 0,00 172,57 570
18.00 201 182,43 430 180,00 10 180,50 180,50 180,77 641
19.00 241 231,32 366 233,39 0 0,00 0,00 232,57 607
20.00 269 236,30 367 237,51 0 0,00 0,00 237,00 636
21.00 255 196,43 431 196,00 0 0,00 0,00 196,16 686
22.00 288 171,43 354 171,68 0 0,00 0,00 171,57 642
23.00 263 181,84 364 181,25 0 0,00 0,00 181,50 627
24.00 197 170,00 240 169,97 7 170,00 170,00 169,98 444
Wyniki sesji RDN (n-1, n-2 i kontrakty blokowe).
Notowania w systemie jednolitym obejmują fixingi o godz. 8:00 i 9:20.

Statystyka

Towarowa Giełda Energii

dzień dostawy: 2010-03-11

IRDN 186,08 zł/MWh
sIRDN 193,01 zł/MWh
IRDN24 181,90 zł/MWh
IRDN8.22 192,99 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 12 651 MWh

NOTOWANIA ARCHIWALNE

Wybierz dzień:  --

STATYSTYKI OKRESOWE

OD:  --  DO:  --

energetyka - rynek energii

Informacja o CIRE | Korzystanie z portalu | Reklama w CIRE | Kontakt | Mapa portalu | Dostęp do Archiwum Serwisu Informacyjnego
© 2002 - 2010 energetyka Agencja Rynku Energii SA