energetyka zaczyna dzień od CIRE.pl | sklep | wydawnictwa ARE S.A. | reklama
cire.pl - energetyka, energia, rynek energii
strona główna
Giełda energii
Historia
Rynki
Ceny energii na TGE
Prawa majątkowe z kogeneracji
Rynek Praw Majątkowych
Rynek Terminowy Energii Elektrycznej
Prognoza pogody
Materiały problemowe
Serwis informacyjny

 » cire.pl » Towarowa Giełda Energii
 

Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2010-07-31

  Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie jednolitym I
Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie jednolitym II
Towarowa Giełda Energii
Notowania w systemie ciągłym
Towarowa Giełda Energii
Łącznie notowania
godz. Ilość
[MWh]
Cena fixing I Ilość
[MWh]
Cena fixing II Ilość
[MWh]
Kurs min. Kurs max. Kurs
średni
Ilość
[MWh]
1.00 358 172,00 356 177,00 115 175,00 177,00 174,72 829
2.00 313 166,50 229 166,99 18 167,00 167,00 166,72 560
3.00 346 159,95 333 163,99 3 164,00 164,00 161,94 682
4.00 326 159,00 260 163,00 0 0,00 0,00 160,77 586
5.00 274 157,72 193 158,99 0 0,00 0,00 158,24 467
6.00 220 155,48 217 157,00 0 0,00 0,00 156,23 437
7.00 212 175,00 173 176,00 149 174,00 176,00 175,06 534
8.00 348 170,20 406 174,93 101 174,90 175,00 173,01 855
9.00 394 191,99 391 193,00 28 193,00 193,00 192,51 813
10.00 505 197,16 332 198,06 115 198,06 200,00 197,72 952
11.00 517 197,00 314 199,00 94 200,05 203,00 198,10 925
12.00 508 208,38 538 208,00 86 207,00 208,00 208,14 1 132
13.00 603 209,26 466 208,00 87 207,00 208,00 208,63 1 156
14.00 534 206,42 481 205,00 78 204,00 205,00 205,68 1 093
15.00 434 196,05 414 194,00 53 194,00 194,00 194,99 901
16.00 440 192,99 418 192,00 41 192,00 192,00 192,48 899
17.00 389 186,00 456 185,00 41 185,00 185,00 185,44 886
18.00 463 184,04 402 184,00 49 184,00 184,00 184,02 914
19.00 413 176,05 531 180,20 79 180,00 181,00 178,54 1 023
20.00 351 176,00 521 180,00 159 179,00 181,00 178,59 1 031
21.00 421 179,36 432 184,00 108 184,00 186,00 182,07 961
22.00 403 183,00 589 189,00 144 189,00 189,00 186,87 1 136
23.00 248 192,50 210 190,00 33 190,00 190,00 191,26 491
24.00 254 178,50 179 176,00 30 176,00 176,00 177,37 463
Wyniki sesji RDN (n-1, n-2 i kontrakty blokowe).
Notowania w systemie jednolitym obejmują fixingi o godz. 8:00 i 9:20.

Statystyka

Towarowa Giełda Energii

dzień dostawy: 2010-07-31

IRDN 185,91 zł/MWh
sIRDN 191,64 zł/MWh
IRDN24 182,88 zł/MWh
IRDN8.22 191,12 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 19 726 MWh

NOTOWANIA ARCHIWALNE

Wybierz dzień:  --

STATYSTYKI OKRESOWE

OD:  --  DO:  --



Komentarze - zobacz wszystkie dyskusje
brak komentarzy


Dodaj komentarz
UWAGA: Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu.

Imię lub pseudonim
Komentarz:
 
UWAGA
Jeżeli chesz być informowany o nowych komentarzach do tej informacji, podaj adres email
Email:

Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
 

energetyka - rynek energii

Informacja o CIRE | Korzystanie z portalu | Reklama w CIRE | Kontakt | Mapa portalu | Dostęp do Archiwum Serwisu Informacyjnego
© 2002 - 2010 energetyka Agencja Rynku Energii SA