<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Wiadomości - kraj, świat</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2012 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:37:14 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:37:14 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Decyzje o finansowaniu energetyki jądrowej za dwa lata</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62961,1,0,0,0,0,0,decyzje-o-finansowaniu-energetyki-jadrowej-za-dwa-lata.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Po wyborze technologii jądrowej, czyli za około dwa lata Polska Grupa Energetyczna zamierza wybrać model finansowania inwestycji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - czytamy w &quot;Rzeczpospolitej&quot;.</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:30:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62961,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zjednoczone Emiraty Arabskie przystąpią do gazowego OPEC</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62960,1,0,0,0,0,0,zjednoczone-emiraty-arabskie-przystapia-do-gazowego-opec.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Jak poinformował serwis &quot;Wyborcza.biz&quot;, 15 maja br. rada ministrów Zjednoczonych Emiratów Arabskich zdecydowała o przystąpieniu tego państwa do Forum Państw Eksporterów Gazu (GECF).</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:26:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62960,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Dziennik Polski&quot;: Będą dopłaty do domów energooszczędnych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62959,1,0,0,0,0,0,dziennik-polski-beda-doplaty-do-domow-energooszczednych.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza dopłacać do budowy energooszczędnych domów - informuje &quot;Dziennik Polski&quot;.</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:03:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62959,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spółki energetyczne z Łotwy i Estonii gotowe sfinansować Visaginas</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62955,1,0,0,0,0,0,spolki-energetyczne-z-lotwy-i-estonii-gotowe-sfinansowac-visaginas.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Spółki energetyczne kontrolowane przez rządy Łotwy i Estonii  są w stanie dopełnić swoich zobowiązań finansowych związanych z inwestycjami w nową elektrownię atomową, która ma powstać na Litwie. Według doniesień litewskiego portalu 15min przedsiębiorstwa Eesti Energia i Latvenergo Łotwy opracowały biznes plan, który zakłada finansowanie projektu z funduszy własnych oraz pożyczek.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:44:18 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62955,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Litwę czeka kolejna podwyżka cen gazu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62954,1,0,0,0,0,0,litwe-czeka-kolejna-podwyzka-cen-gazu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Litewski dziennik Verslo Žinios ujawnił niedawno, że Gazprom już w październiku może zaoferować Litwie zakup gazu po cenie 500 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jest to długofalowe następstwo fiaska rozmów, prowadzonych przez litewski rząd z rosyjskim gigantem.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:42:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62954,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Łotwie grozi podwyżka cen energii</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62953,1,0,0,0,0,0,lotwie-grozi-podwyzka-cen-energii.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Firma KPMG Baltics (doradztwo biznesowe) przeprowadziła badanie którego celem była ocena, które z państw bałtyckich są potencjalnie narażone na podwyższenie cen za energię. Analiza dowiodła, że największe ryzyko grozi gospodarce Łotwy. Podczas gdy Estonia zajęła ostatnią pozycję w powyższym zestawieniu i jak na razie jej gospodarce nie grozi wzrost stawek za energię.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62953,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Będzie kolejny przetarg na spalarnię w Bydgoszczy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62950,1,0,0,0,0,0,bedzie-kolejny-przetarg-na-spalarnie-w-bydgoszczy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>16 maja 2012 roku unieważniono przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. W najbliższych dniach spółka ProNatura rozpocznie nową procedurę przetargową.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:02:16 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62950,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prezes Energi: nie możemy sami finansować budowy zapory na Wiśle</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62949,1,0,0,0,0,0,prezes-energi-nie-mozemy-sami-finansowac-budowy-zapory-na-wisle.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.cire.pl/gal,21,82,0,0,0,0,0,mapa-potencjalnych-lokalizacji-drugiego-stopnia-na-wisle.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img style=&quot;float:left; border: 1px solid #c2c2c0;&quot; src=&quot;http://www.cire.pl/galeria/21/energa_mapa_planowanych_lokalizacji_ii_stopnien_min.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Budowa drugiego stopnia na Dolnej Wiśle nie może być w całości przedsięwzięciem komercyjnym spółki Energa SA, ale powinna być współfinansowana też ze środków spoza firmy - powiedział w środę we Włocławku prezes firmy Mirosław Bieliński.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:57:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62949,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mniejsza emisja gazów cieplarnianych w ubiegłym roku</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62948,1,0,0,0,0,0,mniejsza-emisja-gazow-cieplarnianych-w-ubieglym-roku.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Zgodnie z informacjami pochodzącymi z rejestrów państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zmalały w ubiegłym roku o ponad 2 proc - podała Komisja Europejska. Jednocześnie Connie Hedegaard zapowiedziała ograniczenie liczby uprawnień udostępnianych na aukcjach w początkowych latach kolejnego etapu rozliczeniowego.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:40 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62948,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ECO sprzeda energię do oświetlenia Opola</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62947,1,0,0,0,0,0,eco-sprzeda-energie-do-oswietlenia-opola.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Energetyka Cieplna Opolszczyzny złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę na sprzedaż energii elektrycznej do oświetlania ulic miasta Opole.  Opole będzie kupowało energię od ECO  od 1-go lipca 2012 r. do końca czerwca przyszłego roku.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:12:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62947,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teksas spala gaz bo brakuje rurociągów do jego przesyłu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62946,1,0,0,0,0,0,teksas-spala-gaz-bo-brakuje-rurociagow-do-jego-przesylu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Łupkowa rewolucja w Stanach Zjednoczonych nie zawsze ma jasne oblicze. Wszystkiemu winna jest niedostosowana do przesyłu dużych ilości gazu infrastruktura. Według doniesień agencji United Press International, kompanie gazowe w Teksasie zmuszone są spalać gaz, którego nie mogły wysłać rurociągami.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:29:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62946,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Powstała grupa zakupowa &quot;Polimerowa Energia&quot;</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62945,1,0,0,0,0,0,powstala-grupa-zakupowa-polimerowa-energia.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Prawie 100  przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych i kauczuków, którr rocznie zużywają ponad 700 GWh energii elektrycznej utworzyło grupę zakupową &quot;Polimerowa Energia&quot;.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62945,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dwie chińskie firmy energetyczne zainteresowane inwestycjami w Polsce</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62944,1,0,0,0,0,0,dwie-chinskie-firmy-energetyczne-zainteresowane-inwestycjami-w-polsce.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Dwie chińskie firmy energetyczne, China Three Gorges Corporation i State Grid Corporation of China, są zainteresowane inwestycjami w Polsce - poinformował na konferencji prezes Banco Espirito Santo Investmento (BESI), Jose Maria Espirito Santo Ricciardi.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:08:33 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62944,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Budzanowski: wydobycie gazu w Polsce wzrośnie o 10 mld m sześc.</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62939,1,0,0,0,0,0,budzanowski-wydobycie-gazu-w-polsce-wzrosnie-o-10-mld-m-szesc.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Wydobycie gazu ziemnego w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat powinno wzrosnąć o 10 mld m sześciennych - poinformował w środę minister skarbu Mikołaj Budzanowski podczas naukowej konferencji w Warszawie nt. wydobycia gazu łupkowego.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:14 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62939,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PGE: ogłoszenie na wybór dostawcy technologii jądrowej za kilka tygodni</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62938,1,0,0,0,0,0,pge-ogloszenie-na-wybor-dostawcy-technologii-jadrowej-za-kilka-tygodni.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PGE EJ 1 do połowy roku zamierza opublikować ogłoszenie o negocjacjach z potencjalnymi dostawcami technologii jądrowych. Ogłoszenie jest już gotowe. W tej chwili trwają procedury korporacyjne.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:36:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62938,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RWE przygląda się Nabucco-West</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62937,1,0,0,0,0,0,rwe-przyglada-sie-nabucco-west.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Specjaliści niemieckiej spółki energetycznej RWE przyglądają się kształtowi nowej wersji gazociągu Nabucco nazwanej Nabucco-West. Barbara Minderjahn odpowiedzialna za komunikację i sprawy publiczne w firmie poinformowała, że rozważana jest potencjalna zdolność do realizacji europejskich celów przez nowy projekt.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:17:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62937,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gdy powstanie terminal Gazprom może obniżyć ceny gazu dla Litwy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62936,1,0,0,0,0,0,gdy-powstanie-terminal-gazprom-moze-obnizyc-ceny-gazu-dla-litwy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy rosyjski monopolista Gazprom zamierza podnieść ceny gazu dla Litwy do końca 2014 roku, kiedy terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) zostanie uruchomiony - powiedział litewski premier Andrius Kubilius. Według Kubiliusa, po zbudowaniu gazoportu, Gazprom powinien obniżyć ceny gazu.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62936,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62935,1,0,0,0,0,0,czy-polskie-firmy-zainwestuja-miliardy-w-energetyke-gazowa.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Z raportu &quot;Sektor gazowy a energetyka&quot; przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:37:28 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62935,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tusk potrzebne stabilne warunki dla chcących inwestować w gaz łupkowy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62932,1,0,0,0,0,0,tusk-potrzebne-stabilne-warunki-dla-chcacych-inwestowac-w-gaz-lupkowy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Tym, którzy chcą z nami współpracować przy gazie łupkowym i z nami zarobić, deklaruję rzetelność, stabilność i uczciwe podejście do pracy  - mówił w środę premier na otwarciu konferencji ShaleScience w Centrum Nauki Kopernik.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:08:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62932,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Największa na świecie łódź solarna opłynęła świat</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62930,1,0,0,0,0,0,najwieksza-na-swiecie-lodz-solarna-oplynela-swiat.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/1/PlanetSolar_16_05_2012.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Największa na świecie łódź zasilana energią słoneczną, dzięki  panelom fotowoltaicznym, zakończyła swój pierwszy rejs dookoła świata. Długi na 31 metrów i szeroki na 15 metrów katamaran PlanetSolar mieści 537 metrów kwadratowych fotowoltaicznych paneli słonecznych.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:58:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62930,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CP Energia zmienia nazwę na Grupa DUON</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62929,1,0,0,0,0,0,cp-energia-zmienia-nazwe-na-grupa-duon.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>DUON - na tej nazwie opierać się będzie odtąd nazewnictwo spółek Grupy CP Energia. To kontynuacja zmian zapoczątkowanych zeszłoroczną fuzją tej spółki z KRI SA i wprowadzeniem oferty &quot;dual fuel&quot; - łączonej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na wtorkowym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze CP Energia SA zdecydowali o zmianie firmy tej giełdowej spółki na Grupa DUON.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:51:44 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62929,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rośnie wartość szkód powstałych w wyniku kradzieży w energetyce</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62928,1,0,0,0,0,0,rosnie-wartosc-szkod-powstalych-w-wyniku-kradziezy-w-energetyce.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Nawet dziesięciokrotnie zwiększyła się w ostatnich latach wartość szkód powstałych w wyniku kradzieży elementów infrastruktury energetycznej na terenie działania spółki Enea Operator. Koszt napraw i uzupełnienia skradzionych elementów to ponad 6 mln zł rocznie.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:46:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62928,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gwarancja ceny, ekologiczny prąd czy e-faktura - co wybrali Ślązacy?</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62927,1,0,0,0,0,0,gwarancja-ceny-ekologiczny-prad-czy-e-faktura---co-wybrali-slazacy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Prawie 100 tysięcy mieszkańców Śląska wzięło udział w Pierwszym Śląskim Spisie Energetycznym. Odpowiadali na pytania dotyczące swoich oczekiwań związanych z korzystaniem z energii elektrycznej. To pierwsze tego typu badanie w kraju przeprowadzone na tak licznej grupie respondentów.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:27 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62927,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konsorcjum Nabucco wierzy w sukces. Turcja popiera Nabucco-West</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62925,1,0,0,0,0,0,konsorcjum-nabucco-wierzy-w-sukces-turcja-popiera-nabucco-west.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Konsorcjum zarządzające Nabucco zamierza przedstawić nową koncepcję projektu. Ma ona zagwarantować zwycięstwo w walce o dostęp do złóż w Azerbejdżanie.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:27:48 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62925,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wzrost zysku netto PEP w pierwszym kwartale</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62923,1,0,0,0,0,0,wzrost-zysku-netto-pep-w-pierwszym-kwartale.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Spółka Polish Energy Partners (PEP) miała 25,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 14,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:13:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62923,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PEP odwołał prognozę z powodu sporu z Mondi Świecie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62922,1,0,0,0,0,0,pep-odwolal-prognoze-z-powodu-sporu-z-mondi-swiecie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Polish Energy Partners (PEP) odwołał prognozę zgodnie z którą miał osiągnąć 74 mln zł zysku netto w 2012 roku, z powodu sporu o cenę kupna przez Mondi Świecie udziałów w Saturn Management, wynika z komunikatu PEP.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:31 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62922,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PGNiG wybuduje elektrociepłownię gazową z ZAK-iem</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62920,1,0,0,0,0,0,pgnig-wybuduje-elektrocieplownie-gazowa-z-zak-iem.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PGNiG wspólnie z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn planują budowę 170-200 MW elektrociepłowni gazowej na terenie kędzierzyńskich zakładów. Wkrótce ma powstać studium wykonalności. Sama instalacje mogłaby powstać do 2016-2017 roku.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:03:56 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62920,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kraje Europy Środkowej wspólnie na rzecz zmian w polityce klimatycznej UE</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62921,1,0,0,0,0,0,kraje-europy-srodkowej-wspolnie-na-rzecz-zmian-w-polityce-klimatycznej-ue.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/1/Mioduski_16_05_2012.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; - Europa Środkowa identyfikuje się z celami unijnej polityki energetycznej, ale sposoby ich osiągnięcia muszą uwzględniać specyfikę poszczególnych państw członkowskich - uważa Dariusz Mioduski, prezes Kulczyk Investments, członek Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). Jest to szczególnie ważny postulat dla Polski i innych państw regionu, których gospodarka w dużej mierze opiera się na węglu.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:52:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62921,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>URE: uwolnienia cen na razie nie będzie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62919,1,0,0,0,0,0,ure-uwolnienia-cen-na-razie-nie-bedzie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/1/Glosniewska_16_05_2012.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Sytuacja na rynku na razie nie pozwala na uwolnienie cen energii dla odbiorców indywidualnych. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki do spełnienia wciąż pozostają trzy podstawowe warunki, czyli ochrona odbiorcy wrażliwego, możliwość zawierania umowy kompleksowej oraz zapewnienie tzw. sprzedawcy awaryjnego. Jak podkreśla rzeczniczka URE, grożenie 40-procentowymi podwyżkami cen prądu po uwolnieniu cen jest bezpodstawne.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:40:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62919,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny ropy w Nowym Jorku spadają po danych o zapasach</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,62918,1,0,0,0,0,0,ceny-ropy-w-nowym-jorku-spadaja-po-danych-o-zapasach.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po danych o wzroście jej zapasów i z powodu kryzysu w Grecji - podają maklerzy.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:25:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,62918,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
