<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Wiadomości - świat</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2012 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:20:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:20:03 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>16 krajów UE w pełni popiera rozwój energetyki jądrowej</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60508,1,0,0,0,0,0,16-krajow-ue-w-pelni-popiera-rozwoj-energetyki-jadrowej.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Przedstawiciele 16 krajów UE na nieformalnym spotkaniu w Paryżu jednomyślnie poparli rozwój energetyki jądrowej. Określono ją jako jeden z filarów europejskiej polityki energetycznej, zakładającej m.in. bezpieczeństwo dostaw i walkę ze zmianami klimatycznymi.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:20:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60508,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pakistan potrzebuje TAPI</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60496,1,0,0,0,0,0,pakistan-potrzebuje-tapi.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Realizacja gazociągu Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie (TAPI) jest niezbędny dla Pakistanu doświadczającego w ostatnich latach deficytu gazu ziemnego - ogłosił w środę pakistański Minister Wody i Energii Naveed Qamar. &quot;Cena gazu otrzymywanego drogą TAPI będzie niższa, niż cena surowca otrzymywanego gazociągiem z Iranu&quot; - dodał Qamar. TAPI, bazujący na porozumieniu z Ashgabat z końca 2010 r., ma zostać zrealizowany w 2016 r.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:46:20 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60496,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konsorcjum Nabucco złożyło badania środowiskowe dla Turcji</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60491,1,0,0,0,0,0,konsorcjum-nabucco-zlozylo-badania-srodowiskowe-dla-turcji.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Konsorcjum Nabucco przekazało tureckiemu rządowi dokument opisujący wpływ inwestycji na środowisko - Environmental Impact Assessment (EIA). Pismo wpłynęło do tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji. Raport odnosi się do zaplanowanego 760-kilometrowego odcinka gazociągu mającego się w przyszłości ciągnąć od Ankary do turecko-bułgarskiej granicy.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60491,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maplecroft: Ostrożnie z inwestycjami w Iraku i Turkmenistanie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60486,1,0,0,0,0,0,maplecroft-ostroznie-z-inwestycjami-w-iraku-i-turkmenistanie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Niski wskaźnik przestrzegania rządów prawa w bogatych w gaz i ropę państwach stwarza poważne zagrożenie dla inwestujących tam firm energetycznych - wynika z raportu firmy konsultingowej Maplecroft. Rule of Law Index opracowany przez Maplecroft ocenia ryzyko dla firm planujących globalne inwestycje, zalecając szczególną ostrożność potencjalnym inwestorom zainteresowanym wydobyciem węglowodorów w państwach o ekstremalnym i wysokim poziomie ryzyka powodowanym brakiem praworządności.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:24:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60486,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Litwa chce dopuścić Gazprom do zarządzania jej GTS</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60485,1,0,0,0,0,0,litwa-chce-dopuscic-gazprom-do-zarzadzania-jej-gts.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Litwa dopuści Gazprom do zarządzania swą siecią przesyłu gazu. Premier kraju Andrius Kublius podkreśla, że rosyjska spółka jest bardzo ważnym i strategicznym parnerem i zależy jej na tranzycie gazu do Obwodu Kaliningradzkiego.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:17:38 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60485,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ostatnie tygodnie odsłaniają wszystkie słabości Gazpromu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60471,1,0,0,0,0,0,ostatnie-tygodnie-odslaniaja-wszystkie-slabosci-gazpromu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Jak czytamy w &quot;Dzienniku Gazecie Prawnej&quot;, ostatni okres długo utrzymujących się mrozów ukazał słabości Gazpromu - brak inwestycji w wydobycie i budowę magazynów gazu. Zamiast tego namiętnie trwonił pieniądze na zagraniczne aktywa.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:58:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60471,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USA.Rząd wydał zgodę na budowę nowych reaktorów jądrowych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60468,1,0,0,0,0,0,usarzad-wydal-zgode-na-budowe-nowych-reaktorow-jadrowych.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Po raz pierwszy od ponad 30 lat rząd USA wydał zgodę na budowę nowych reaktorów jądrowych. Jak poinformowała w czwartek Komisja Dozoru Jądrowego (NRC), firma Southern Company otrzymała licencję na rozbudowę elektrowni atomowej Vogtle w stanie Georgia.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:05:30 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60468,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UE. Raport: Więcej miejsc pracy z zielonych inwestycji niż funduszy rolnych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60463,1,0,0,0,0,0,ue-raport-wiecej-miejsc-pracy-z-zielonych-inwestycji-niz-funduszy-rolnych.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Budżet UE lepiej wesprze walkę z kryzysem gospodarczym i społecznym stwarzając więcej miejsc pracy dzięki przekazywaniu dodatkowych środków na zielone inwestycje, a nie np. na rolnictwo - twierdzi w raporcie koalicja pozarządowych organizacji ekologicznych.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:21:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60463,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosja dostarcza Ukrainie 12 proc. mniej gazu niż przewidują zawarte umowy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60453,1,0,0,0,0,0,rosja-dostarcza-ukrainie-12-proc-mniej-gazu-niz-przewiduja-zawarte-umowy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Ukraiński minister energetyki Jurij Bojko powiedział w środę, że Rosja dostarcza 12 procent mniej gazu do ukraińskiego systemu przesyłowego niż przewidziano to w dwustronnej umowie.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:27:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60453,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naftogaz: Ukraina zapewni zakontraktowany tranzyt do krajów Europy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60452,1,0,0,0,0,0,naftogaz-ukraina-zapewni-zakontraktowany-tranzyt-do-krajow-europy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Ukraiński Naftogaz poinformował, że w pełni wywiąże się z zakontraktowanych dostaw do innych krajów Europy.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:25:32 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60452,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emisja gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii rośnie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60448,1,0,0,0,0,0,emisja-gazow-cieplarnianych-w-wielkiej-brytanii-rosnie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Emisja gazów cieplarnianych wzrosła w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od prawie dekady, mimo wysiłków zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych - informuje The Telegraph. Najnowsze dane Departamentu Energii potwierdzają, że po raz pierwszy od 2003 roku Brytyjczycy mają do czynienia ze wzrostem emisji dwutlenku węgla. Dzieje się tak pomimo aktywnie prowadzonej przez Londyn polityki energetycznej, która koncentruje się na budowie farm wiatrowych i instalacji paneli słonecznych.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:42 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60448,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drożeje ropa naftowa na giełdzie w USA</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60435,1,0,0,0,0,0,drozeje-ropa-naftowa-na-gieldzie-w-usa.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną, bo Grecja jest coraz bliżej uzyskania kolejnej pomocy finansowej.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60435,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vestas. Po słabych wynikach lecą głowy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60430,1,0,0,0,0,0,vestas-po-slabych-wynikach-leca-glowy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>W ubiegłym roku Vestas przy niższych niż zaplanowano przychodach  osiągnął stratę z działalności operacyjnej. W tej sytuacji czterech członków kierownictwa spółki zrezygnowało ze stanowisk - podaje &quot;Rzeczpospolita&quot;.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:41:54 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60430,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz po ulgowych cenach na białoruskie nawozy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60429,1,0,0,0,0,0,gaz-po-ulgowych-cenach-na-bialoruskie-nawozy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Białoruskie zakłady chemiczne Grodno-Azot będą kupować po ulgowych cenach gaz do produkcji nawozów azotowych.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:14:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60429,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rynek łupkowy rozkwita pomimo kryzysu ekonomicznego</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60427,1,0,0,0,0,0,rynek-lupkowy-rozkwita-pomimo-kryzysu-ekonomicznego.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Agencja informacyjna IHS stworzyła raport na temat wpływu łupkowej rewolucji na rynki światowe. Okazuje się, że branża wydobycia gazu łupkowego nie tylko nie poddaje się kryzysowi ekonomicznemu, ale przeżywa prawdziwy boom. Ponadto powoduje obniżkę cen gazu i zwiększa zainteresowanie tym surowcem.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60427,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gazprom przekonuje, że ceny gazu dla Litwy są sprawiedliwe</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60426,1,0,0,0,0,0,gazprom-przekonuje-ze-ceny-gazu-dla-litwy-sa-sprawiedliwe.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>W przeciągu miesiąca litewski rząd i kierownictwo rosyjskiego Gazpromu stworzą plan pracy dla negocjacji cenowych. Obie strony mają ustalić cenę sprzedaży rosyjskiego gazu dla Litwinów. O sprawie poinformowali we wspólnym oświadczeniu premier Litwy Andrius Kubilius oraz Dyrektor Generalny Gazprom Export Aleksander Miedwiediew.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:20:28 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60426,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francuski regulator pozytywnie o bezpieczeństwie reaktora ATMEA1</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60425,1,0,0,0,0,0,francuski-regulator-pozytywnie-o-bezpieczenstwie-reaktora-atmea1.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Francuski regulator - Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) - wydał pozytywną opinię o bezpieczeństwie projektowanego reaktora jądrowego ATMEA1. To wspólne przedsięwzięcie koncernów z Francji i Japonii - Arevy i Mitsubishi Heavy Industries.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:17:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60425,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audytorzy UE: likwidacja starych elektrowni jądrowych źle zarządzana</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60424,1,0,0,0,0,0,audytorzy-ue-likwidacja-starych-elektrowni-jadrowych-zle-zarzadzana.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił wydatkowanie unijnych środków na likwidację postradzieckich elektrowni jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji. Choć nie stwierdził defraudacji, ostro skrytykował zarządzanie programem przez władze krajowe i KE.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:35:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60424,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosja wybuduje w Armenii elektrownię jądrową</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60417,1,0,0,0,0,0,rosja-wybuduje-w-armenii-elektrownie-jadrowa.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Rosja wybuduje w Armenii nowy reaktor jądrowy, przy użyciu najnowszej rosyjskiej technologii - podała agencja ITAR TASS, powołując się na wypowiedź szefa spółki Rosatom Siergieja Kirijenko, po jego spotkaniu z prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:05:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60417,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Przyszłość morskich farm wiatrowych zależy od rozwiązań technicznych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60409,1,0,0,0,0,0,przyszlosc-morskich-farm-wiatrowych-zalezy-od-rozwiazan-technicznych.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Energia wiatrowa to najbardziej dojrzała technologia wśród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Znalezienie odpowiednich lokalizacji do budowy lądowych farm wiatrowych może jednak wkrótce okazać się dużym wyzwaniem ze względu na wysoki poziom urbanizacji (szczególnie w Europie Zachodniej) i obawy związane z negatywnym wpływem farm wiatrowych na estetykę krajobrazu. To otwiera możliwości dla rozwoju morskich farm wiatrowych.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:37 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60409,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zima testuje mechanizm wczesnego ostrzegania UE- Rosja</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60408,1,0,0,0,0,0,zima-testuje-mechanizm-wczesnego-ostrzegania-ue--rosja.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Posłowie Andrzej Grzyb (PSL) i Bogdan Marcinkiewicz (PO) zwrócili się z zapytaniem do Komisji Europejskiej w sprawie działania mechanizmu wczesnego ostrzegania UE- Rosja, w kontekście ostatnich ograniczeń dostaw gazu.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:21 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60408,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Według sondażu coraz więcej Kanadyjczyków jest przeciwnych frackingowi</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60407,1,0,0,0,0,0,wedlug-sondazu-coraz-wiecej-kanadyjczykow-jest-przeciwnych-frackingowi.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Według przeprowadzonych w Kanadzie badań sondażowych większość mieszkańców opowiada się za wstrzymaniem stosowania frackingu przy wydobyciu gazu.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:34:17 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60407,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Decyzja o dostawach gazu z Azerbejdżanu do Europy za 2-3 miesiące</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60406,1,0,0,0,0,0,decyzja-o-dostawach-gazu-z-azerbejdzanu-do-europy-za-2-3-miesiace.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>A przynajmniej tak uważa komisarz ds. energii, Guenther Oettinger. Na dzień dzisiejszy trwa rywalizacja pomiędzy trzema projektami: Nabucco, ITGI i TAP o dostęp do złóż z azerskiego pola gazowego, Shah Deniz II.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:26:43 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60406,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forbes broni teorii globalnego ocieplenia</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60404,1,0,0,0,0,0,forbes-broni-teorii-globalnego-ocieplenia.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Od kilku lat nieustannie trwają spory dotyczące globalnego ocieplenia.  Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, która strona naukowego konfliktu ma rację. Niemal co chwilę eksperci i naukowcy zarzucają się nowymi argumentami, które definitywnie mają przesądzić o słuszności jednej ze stron. Kilka dni temu stanowisko w tej sprawie postanowił zająć miesięcznik Forbes.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:22:45 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60404,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rok 2011 był udany dla Fortum</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60403,1,0,0,0,0,0,rok-2011-byl-udany-dla-fortum.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Fortum zamknęło 2011 rok wynikami sprzedaży o wartości 6,16 mld EUR i zyskiem operacyjny na poziomie 2,4 mld EUR.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:17:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60403,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minister energetyki Ukrainy: Rosja przesyła mniej gazu niż zwykle</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60402,1,0,0,0,0,0,minister-energetyki-ukrainy-rosja-przesyla-mniej-gazu-niz-zwykle.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>W związku z niskimi temperaturami, które panują w Rosji, Ukraina otrzymuje od niej mniej gazu, niż przewidziano w umowach - oświadczył w środę ukraiński minister ds. energetyki Jurij Bojko.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:40:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60402,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny ropy w USA rosną, bo spadają zapasy paliw</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60400,1,0,0,0,0,0,ceny-ropy-w-usa-rosna-bo-spadaja-zapasy-paliw.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną po danych o spadku zapasów paliw w USA. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 82 centy do 99,23 USD.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60400,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polsko-unijny poker</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60394,1,0,0,0,0,0,polsko-unijny-poker.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Wczoraj w Brukseli rozpoczęły się rozmowy dyplomatyczne nad energetyczną &quot;mapą drogową 2050&quot; i towarzysząca im konferencja. Kilometr dalej trwały konsultacje społeczne stanowiska UE na szczyt ONZ &quot;Rio+20&quot; w Rio de Janeiro. Podczas obu wydarzeń najgłośniej rozbrzmiewały deklaracje polityczne o konieczności redukcji emisji CO2. Zabrakło jednak najważniejszych cyfr.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:22:11 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60394,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Niezapowiedziane inspekcje KE u zarządców giełd handlujących energią</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60382,1,0,0,0,0,0,niezapowiedziane-inspekcje-ke-u-zarzadcow-gield-handlujacych-energia.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Służby antymonopolowe Komisji Europejskiej poinformowały, że we wtorek w kilku krajach UE rozpoczęły inspekcje w firmach, które zarządzają giełdami energii elektrycznej. Jak zazwyczaj w takich przypadkach KE nie podała nazw krajów ani firm.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60382,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grupa CEZ ma umowę kredytową z EBI</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60380,1,0,0,0,0,0,grupa-cez-ma-umowe-kredytowa-z-ebi.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Grupa CEZ podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu do 100 mln euro na modernizację sieci dystrybucyjnej na terenie Czech, poinformowała spółka w komunikacie.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:28:18 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60380,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
