POEE
Dostawa
03.09
2010r.
godz.
Cre
[PLN/MWh]
Cre
Wolumen
[MWh]
Dostawa
03.09
2010r.
godz.
poDeeK
[PLN/MWh]
poDeeK
Wolumen
[MWh]
Razem
wolumen
[MWh]
Miesiąc
dostawy
poTeeK
[PLN/MWh]
poTeek
Wolumen
[MWh]
Razem
wolumen
[MWh]
Data
notowania
poBeeC *
[EUR/t]
Wolumen
[t]
Miesiąc
zawarcia
kontrakt.
Średnia
ważona
[PLN/MWh]
Wolumen
w tys.
[PM]
1 178,56 227 1 178,56 227 227 VIII-2009 191,07 188 976 240 910 2010-08-09 14,18 0 VIII-2006 - 0
2 168,98 215 2 168,98 215 215 IX-2009 183,27 179 280 243 570 2010-08-10 14,43 30 000 IX-2006 - 0
3 169,69 212 3 169,69 212 212 X-2009 183,31 185 505 288 755 2010-08-11 14,43 0 X-2006 - 0
4 168,97 277 4 168,97 277 277 XI-2009 183,31 179 280 291 615 2010-08-12 14,43 0 XI-2006 - 0
5 169,84 228 5 169,84 228 228 XII-2009 183,31 185 256 302 616 2010-08-13 14,43 0 XII-2006 230,00 30
6 173,17 208 6 173,17 208 208 I-2010 207,78 29 760 70 545 2010-08-14 14,43 0 I-2007 233,25 280
7 187,15 496 7 187,15 496 496 II-2010 207,78 26 880 62 400 2010-08-15 14,43 0 II-2007 - 0
8 179,57 326 8 179,57 326 326 III-2010 207,78 29 720 82 062 2010-08-16 14,43 0 III-2007 240,00 372
9 198,94 282 9 198,94 282 282 IV-2010 207,78 28 800 71 841 2010-08-17 14,43 0 IV-2007 - 0
10 208,56 227 10 208,56 227 227 V-2010 207,78 29 760 70 085 2010-08-18 14,23 20 000 V-2007 - 0
11 216,01 230 11 216,01 230 230 VI-2010 182,07 36 000 153 795 2010-08-19 14,23 0 VI-2007 - 0
12 231,10 320 12 231,10 320 320 VII-2010 207,78 29 760 135 845 2010-08-20 14,23 0 VII-2007 - 0
13 227,25 278 13 227,25 278 278 VIII-2010 207,78 29 760 88 860 2010-08-21 14,23 0 VIII-2007 - 0
14 226,07 237 14 226,07 237 237 IX-2010 207,78 28 800 60 660 2010-08-22 14,23 0 IX-2007 - 0
15 213,66 238 15 213,66 238 238 X-2010 207,78 29 800 59 025 2010-08-23 14,94 17 000 X-2007 - 0
16 204,31 263 16 204,31 263 263 XI-2010 207,78 28 800 57 000 2010-08-24 14,70 3 000 XI-2007 - 0
17 193,83 316 17 193,83 316 316 XII-2010 207,78 29 760 59 250 2010-08-25 14,70 0 XII-2007 - 0
18 194,00 295 18 194,00 295 295 I-2011 227,75 18 600 18 600 2010-08-26 15,23 15 000 I-2008 - 0
19 183,92 324 19 183,92 324 324 II-2011 227,75 16 800 16 800 2010-08-27 15,23 0 II-2008 - 0
20 198,10 251 20 198,10 251 251 III-2011 227,75 18 575 18 575 2010-08-28 15,23 0 III-2008 - 0
21 226,14 386 21 226,14 386 386 IV-2011 227,75 18 000 18 000 2010-08-29 15,23 0 IV-2008 - 0
22 192,81 186 22 192,81 186 186 V-2011 227,75 18 600 18 600 2010-08-30 15,23 0 V-2008 - 0
23 197,67 413 23 197,67 413 413 VI-2011 227,75 18 000 18 000 2010-08-31 15,23 0 VI-2008 - 0
24 186,36 455 24 186,36 455 455 VII-2011 227,75 18 600 18 600 2010-09-01 15,23 0 VII-2008 - 0
  195,61 ∑ 6 890   195,61 ∑ 6 890 ∑ 6 890                    
Średnie arytmetyczne dla bloków godzin z poDeek i CRE Indeksy produktu na RDK - poee
Data dostawy: 03.09.2010 r. Cre *
[PLN/MWh]
poDeeK *
[PLN/MWh]
Produkt *
[PLN/MWh]
Wolumen
[MWh]
Cała Doba 195,61 195,61 184,50 0
Szczyt Europejski godz. 8-22 206,28 206,28 193,50 0
Szczyt Przedpołudniowy godz. 8-13 210,24 210,24 n.d. n.d.
Szczyt Popołudniowy godz. 20-22 205,68 205,68 n.d. n.d.
Dolina Nocna godz. 1-7 173,77 173,77 n.d. n.d.
Dolina Południowa godz. 14-19 202,63 202,63 n.d. n.d.
Dolina Wieczorna godz. 23-24 192,02 192,02 n.d. n.d.
RDK - poee Rynek Dobowo - Godzinowy Energii Konwencjonalnej - poee
RTK - poee Rynek Terminowy Energii Konwencjonalnej - poee
RPM - poee Rynek Praw Majątkowych - poee
RUEC - poee Rynek Uprawnień do Emisji CO2 - poee
Cre Cena Referencyjna Energii - średnia cena ważona wolumenami, wszystkich kontraktów zawartych na daną godzinę rozpatrywanego dnia kontraktów. Do kontraktów tworzących Cre należą wszystkie kontrakty zawarte na transparentnych rynkach energii w Polsce, które podjęły współpracę z ELBIS Sp. z o.o. w zakresie tworzenia takiej ceny.
poDeeK Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych na daną godzinę dostawy; jeśli na daną godzinę dostawy nie zawarto kontraktów poDeeK przyjmuje wartość z poprzedniego dnia dostawy dla tej samej godziny doby.
poDeeK Wolumen Suma wolumenów energii zakontraktowanej na daną godzinę dostawy w systemie ofert czerwonych (spot) i Systemie ceny jednolitej (fixing i dogrywka) tworzących indeks poDeeK.
RDK - poee Razem Wolumen Suma wolumenów kontraktów zawartych na daną godzinę dostawy na całym rynku RDK - poee (w systemie ofert czerwonych (spot), Systemie ceny jednolitej (fixing i dogrywka) oraz przetargach).
poTeeK Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych dotychczas na dany miesiąc dostawy. Jeśli na dany miesiąc dostawy nie zawarto kontraktów, poTeeK przyjmuje wartość z poprzedniego miesiąca dostawy.
poTeeK Wolumen Suma wolumenów energii zakontraktowanej dotychczas na dany miesiąc dostawy w kontraktach n-miesięcznych typu baza (stała moc w całym kontrakcie) w systemie ofert czerwonych tworzących indeks poTeeK.
RTK - poee Razem Wolumen Suma wolumenów kontraktów zawartych na dany miesiąc dostawy na całym rynku RTK - poee (w systemie ofert czerwonych (pasma), niebieskich (grafiki różnorodne) oraz przetargach).
poBeeC Średnia cena ważona wolumenami wszystkich kontraktów zawartych w danym dniu.
Miesiąc zawarcia kontrakt. Miesiąc, w którym zostały zawarte kontrakty tworzące cenę i Wolumen obrotu.
Średnia ważona Cena wyznaczona jako średnia ważona wolumenami z cen wszystkich kontraktów zawartych w danym miesiącu.
SCJ System ceny jednolitej składający się z fixingu i dogrywki.
Cre Średnie arytmetyczne z cen godzinowych dla ceny referencyjnej energii.
* poDeek Wszystkie bloki zostały wyliczone na podstawie indeksów godzinowych jako średnia arytmetyczna poDeeków z godzin wchodzących w skład poszczególnych bloków - poee.
* Produkt Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych na dany produkt dostawy. Jeśli na dany produkt dostawy nie zawarto kontraktów poDeeK przyjmuje wartość z poprzedniego dnia dostawy dla tego produktu. Dla produktu Cała doba jest to wartośc indeksu poDeeK 01-24 natomiast dla produktu Szczyt Europejski jest to wartość indeksu poDeeK 08-22 - poee.
*n.d. Brak produktu na rynku RDK - poee