| Cena referencyjna energii (Cre) |
Rynek Dobowo - Godzinowy Energii Konwencjonalnej |
Rynek Terminowy Energii Konwencjonalnej |
Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Rynek Praw Majątkowych | ||||||||||||
| Dostawa 14.03 2010r. godz. |
Cre [PLN/MWh] |
Cre Wolumen [MWh] |
Dostawa 14.03 2010r. godz. |
poDeeK [PLN/MWh] |
poDeeK Wolumen [MWh] |
Razem wolumen [MWh] |
Miesiąc dostawy |
poTeeK [PLN/MWh] |
poTeek Wolumen [MWh] |
Razem wolumen [MWh] |
Data notowania |
poBeeC * [EUR/t] |
Wolumen [t] |
Miesiąc zawarcia kontrakt. |
Średnia ważona [PLN/MWh] |
Wolumen w tys. [PM] |
| 1 | 161,94 | 440 | 1 | 161,94 | 440 | 495 | II-2009 | 202,05 | 174 048 | 189 174 | 2010-02-17 | 13,01 | 0 | VIII-2006 | - | 0 |
| 2 | 156,05 | 278 | 2 | 156,05 | 278 | 333 | III-2009 | 192,13 | 193 923 | 211 263 | 2010-02-18 | 13,01 | 0 | IX-2006 | - | 0 |
| 3 | 154,08 | 328 | 3 | 154,08 | 328 | 383 | IV-2009 | 175,03 | 182 880 | 232 434 | 2010-02-19 | 13,01 | 0 | X-2006 | - | 0 |
| 4 | 153,94 | 304 | 4 | 153,94 | 304 | 359 | V-2009 | 175,55 | 203 856 | 269 234 | 2010-02-20 | 13,01 | 0 | XI-2006 | - | 0 |
| 5 | 155,91 | 254 | 5 | 155,91 | 254 | 309 | VI-2009 | 188,24 | 182 880 | 247 839 | 2010-02-21 | 13,01 | 0 | XII-2006 | 230,00 | 30 |
| 6 | 151,07 | 290 | 6 | 151,07 | 290 | 345 | VII-2009 | 191,07 | 188 976 | 235 307 | 2010-02-22 | 13,01 | 0 | I-2007 | 233,25 | 280 |
| 7 | 150,11 | 301 | 7 | 150,11 | 301 | 356 | VIII-2009 | 191,07 | 188 976 | 240 910 | 2010-02-23 | 13,01 | 0 | II-2007 | - | 0 |
| 8 | 151,12 | 220 | 8 | 151,12 | 220 | 275 | IX-2009 | 183,27 | 179 280 | 243 570 | 2010-02-24 | 13,01 | 0 | III-2007 | 240,00 | 372 |
| 9 | 160,95 | 346 | 9 | 160,95 | 346 | 401 | X-2009 | 183,31 | 185 505 | 288 755 | 2010-02-25 | 13,01 | 0 | IV-2007 | - | 0 |
| 10 | 175,62 | 649 | 10 | 175,62 | 649 | 704 | XI-2009 | 183,31 | 179 280 | 291 615 | 2010-02-26 | 13,01 | 0 | V-2007 | - | 0 |
| 11 | 184,69 | 825 | 11 | 184,69 | 825 | 880 | XII-2009 | 183,31 | 185 256 | 302 616 | 2010-02-27 | 13,01 | 0 | VI-2007 | - | 0 |
| 12 | 186,27 | 801 | 12 | 186,27 | 801 | 856 | I-2010 | 207,78 | 29 760 | 70 545 | 2010-02-28 | 13,01 | 0 | VII-2007 | - | 0 |
| 13 | 185,18 | 831 | 13 | 185,18 | 831 | 886 | II-2010 | 207,78 | 26 880 | 62 400 | 2010-03-01 | 13,01 | 0 | VIII-2007 | - | 0 |
| 14 | 184,34 | 983 | 14 | 184,34 | 983 | 1 038 | III-2010 | 207,78 | 29 720 | 77 124 | 2010-03-02 | 13,01 | 0 | IX-2007 | - | 0 |
| 15 | 179,63 | 897 | 15 | 179,63 | 897 | 952 | IV-2010 | 207,78 | 28 800 | 57 150 | 2010-03-03 | 13,01 | 0 | X-2007 | - | 0 |
| 16 | 170,68 | 704 | 16 | 170,68 | 704 | 759 | V-2010 | 207,78 | 29 760 | 58 800 | 2010-03-04 | 13,01 | 0 | XI-2007 | - | 0 |
| 17 | 169,08 | 665 | 17 | 169,08 | 665 | 720 | VI-2010 | 207,78 | 28 800 | 57 150 | 2010-03-05 | 13,01 | 0 | XII-2007 | - | 0 |
| 18 | 183,53 | 985 | 18 | 183,53 | 985 | 1 040 | VII-2010 | 207,78 | 29 760 | 59 100 | 2010-03-06 | 13,01 | 0 | I-2008 | - | 0 |
| 19 | 220,17 | 1 416 | 19 | 220,17 | 1 416 | 1 471 | VIII-2010 | 207,78 | 29 760 | 59 100 | 2010-03-07 | 13,01 | 0 | II-2008 | - | 0 |
| 20 | 224,66 | 1 571 | 20 | 224,66 | 1 571 | 1 626 | IX-2010 | 207,78 | 28 800 | 57 300 | 2010-03-08 | 13,01 | 0 | III-2008 | - | 0 |
| 21 | 193,81 | 1 481 | 21 | 193,81 | 1 481 | 1 536 | X-2010 | 207,78 | 29 800 | 59 025 | 2010-03-09 | 12,85 | 50 000 | IV-2008 | - | 0 |
| 22 | 178,96 | 1 387 | 22 | 178,96 | 1 387 | 1 442 | XI-2010 | 207,78 | 28 800 | 57 000 | 2010-03-10 | 13,04 | 50 000 | V-2008 | - | 0 |
| 23 | 183,69 | 1 051 | 23 | 183,69 | 1 051 | 1 106 | XII-2010 | 207,78 | 29 760 | 59 250 | 2010-03-11 | 13,13 | 30 000 | VI-2008 | - | 0 |
| 24 | 168,61 | 570 | 24 | 168,61 | 570 | 625 | I-2011 | 227,75 | 18 600 | 18 600 | 2010-03-12 | 12,72 | 35 000 | VII-2008 | - | 0 |
| 174,34 | ∑ 17 577 | 174,34 | ∑ 17 577 | ∑ 18 897 | ||||||||||||
| Średnie arytmetyczne dla bloków godzin z poDeek i CRE | Indeksy produktu na RDK - poee | |||
| Data dostawy: 14.03.2010 r. | Cre * [PLN/MWh] |
poDeeK * [PLN/MWh] |
Produkt * [PLN/MWh] |
Wolumen [MWh] |
| Cała Doba | 174,34 | 174,34 | 173,48 | 1 320 |
| Szczyt Europejski godz. 8-22 | 183,25 | 183,25 | 185,00 | 0 |
| Szczyt Przedpołudniowy godz. 8-13 | 173,97 | 173,97 | n.d. | n.d. |
| Szczyt Popołudniowy godz. 20-22 | 199,14 | 199,14 | n.d. | n.d. |
| Dolina Nocna godz. 1-7 | 154,73 | 154,73 | n.d. | n.d. |
| Dolina Południowa godz. 14-19 | 184,57 | 184,57 | n.d. | n.d. |
| Dolina Wieczorna godz. 23-24 | 176,15 | 176,15 | n.d. | n.d. |
| RDK - poee | Rynek Dobowo - Godzinowy Energii Konwencjonalnej - poee |
| RTK - poee | Rynek Terminowy Energii Konwencjonalnej - poee |
| RPM - poee | Rynek Praw Majątkowych - poee |
| RUEC - poee | Rynek Uprawnień do Emisji CO2 - poee |
| Cre | Cena Referencyjna Energii - średnia cena ważona wolumenami, wszystkich kontraktów zawartych na daną godzinę rozpatrywanego dnia kontraktów. Do kontraktów tworzących Cre należą wszystkie kontrakty zawarte na transparentnych rynkach energii w Polsce, które podjęły współpracę z ELBIS Sp. z o.o. w zakresie tworzenia takiej ceny. |
| poDeeK | Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych na daną godzinę dostawy; jeśli na daną godzinę dostawy nie zawarto kontraktów poDeeK przyjmuje wartość z poprzedniego dnia dostawy dla tej samej godziny doby. |
| poDeeK Wolumen | Suma wolumenów energii zakontraktowanej na daną godzinę dostawy w systemie ofert czerwonych (spot) i Systemie ceny jednolitej (fixing i dogrywka) tworzących indeks poDeeK. |
| RDK - poee Razem Wolumen | Suma wolumenów kontraktów zawartych na daną godzinę dostawy na całym rynku RDK - poee (w systemie ofert czerwonych (spot), Systemie ceny jednolitej (fixing i dogrywka) oraz przetargach). |
| poTeeK | Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych dotychczas na dany miesiąc dostawy. Jeśli na dany miesiąc dostawy nie zawarto kontraktów, poTeeK przyjmuje wartość z poprzedniego miesiąca dostawy. |
| poTeeK Wolumen | Suma wolumenów energii zakontraktowanej dotychczas na dany miesiąc dostawy w kontraktach n-miesięcznych typu baza (stała moc w całym kontrakcie) w systemie ofert czerwonych tworzących indeks poTeeK. |
| RTK - poee Razem Wolumen | Suma wolumenów kontraktów zawartych na dany miesiąc dostawy na całym rynku RTK - poee (w systemie ofert czerwonych (pasma), niebieskich (grafiki różnorodne) oraz przetargach). |
| poBeeC | Średnia cena ważona wolumenami wszystkich kontraktów zawartych w danym dniu. |
| Miesiąc zawarcia kontrakt. | Miesiąc, w którym zostały zawarte kontrakty tworzące cenę i Wolumen obrotu. |
| Średnia ważona | Cena wyznaczona jako średnia ważona wolumenami z cen wszystkich kontraktów zawartych w danym miesiącu. |
| SCJ | System ceny jednolitej składający się z fixingu i dogrywki. |
| Cre | Średnie arytmetyczne z cen godzinowych dla ceny referencyjnej energii. |
| * poDeek | Wszystkie bloki zostały wyliczone na podstawie indeksów godzinowych jako średnia arytmetyczna poDeeków z godzin wchodzących w skład poszczególnych bloków - poee. |
| * Produkt | Indeks cenowy będący średnią ważoną ceną kontraktów zawartych na dany produkt dostawy. Jeśli na dany produkt dostawy nie zawarto kontraktów poDeeK przyjmuje wartość z poprzedniego dnia dostawy dla tego produktu. Dla produktu Cała doba jest to wartośc indeksu poDeeK 01-24 natomiast dla produktu Szczyt Europejski jest to wartość indeksu poDeeK 08-22 - poee. |
| *n.d. | Brak produktu na rynku RDK - poee |