| Rynek Dobowo - Godzinowy Energii Elektrycznej |
Rynek Terminowy Energii Elektrycznej |
||||||
| Dostawa 04.02 2012r. godz. |
poDeeK [PLN/MWh] |
poDeeK Wolumen [MWh] |
Razem wolumen [MWh] |
Miesiąc dostawy |
poTeeK [PLN/MWh] |
poTeek Wolumen [MWh] |
Razem wolumen [MWh] |
| 1 | 191,13 | 535 | 535 | I-2011 | 194,30 | 3 720 | 3 720 |
| 2 | 179,61 | 249 | 249 | II-2011 | 194,30 | 3 360 | 3 360 |
| 3 | 159,19 | 393 | 393 | III-2011 | 194,30 | 3 715 | 4 675 |
| 4 | 151,03 | 397 | 397 | IV-2011 | 194,30 | 3 600 | 4 320 |
| 5 | 155,12 | 395 | 395 | V-2011 | 207,41 | 7 440 | 9 120 |
| 6 | 181,31 | 167 | 167 | VI-2011 | 194,30 | 3 600 | 10 320 |
| 7 | 195,39 | 427 | 427 | VII-2011 | 194,30 | 3 720 | 3 720 |
| 8 | 197,67 | 301 | 301 | VIII-2011 | 195,87 | 7 440 | 7 440 |
| 9 | 208,59 | 534 | 534 | IX-2011 | 203,72 | 7 200 | 7 200 |
| 10 | 219,59 | 618 | 618 | X-2011 | 194,30 | 3 725 | 3 725 |
| 11 | 225,12 | 716 | 716 | XI-2011 | 194,30 | 3 600 | 3 600 |
| 12 | 230,97 | 766 | 766 | XII-2011 | 194,30 | 3 720 | 5 865 |
| 13 | 221,66 | 632 | 632 | I-2012 | 201,65 | 85 560 | 180 510 |
| 14 | 224,48 | 690 | 690 | II-2012 | 201,65 | 80 040 | 169 230 |
| 15 | 211,71 | 590 | 590 | III-2012 | 201,65 | 85 445 | 180 545 |
| 16 | 208,64 | 591 | 591 | IV-2012 | 201,65 | 82 800 | 174 600 |
| 17 | 216,03 | 627 | 627 | V-2012 | 201,65 | 85 560 | 180 510 |
| 18 | 331,95 | 648 | 648 | VI-2012 | 201,65 | 82 800 | 174 600 |
| 19 | 334,11 | 668 | 668 | VII-2012 | 201,65 | 85 560 | 180 780 |
| 20 | 313,47 | 910 | 910 | VIII-2012 | 201,65 | 85 560 | 180 780 |
| 21 | 222,14 | 797 | 797 | IX-2012 | 201,65 | 82 800 | 174 600 |
| 22 | 200,51 | 551 | 551 | X-2012 | 201,65 | 85 675 | 181 285 |
| 23 | 204,37 | 701 | 701 | XI-2012 | 201,65 | 82 800 | 174 870 |
| 24 | 186,66 | 430 | 430 | XII-2012 | 201,65 | 85 560 | 179 970 |
| 215,44 | ∑ 13 333 | ∑ 13 333 | |||||
| Średnie arytmetyczne dla bloków godzin | Produkty blokowe na REK GPW | |||
| Data dostawy: 04.02.2012 r. | [PLN/MWh] | indeks [PLN/MWh] |
wolumen [MWh] |
|
| poDeeK24 | 215,44 | poDeeK-Base | 188,00 | 0 |
| Szczyt Europejski godz. 8-22 | 237,78 | poDeeK-Peak | - | 0 |
| Szczyt Przedpołudniowy godz. 8-13 | 217,27 | n.d. | n.d. | |
| Szczyt Popołudniowy godz. 20-22 | 245,37 | n.d. | n.d. | |
| Dolina Nocna godz. 1-7 | 173,25 | n.d. | n.d. | |
| Dolina Południowa godz. 14-19 | 254,49 | n.d. | n.d. | |
| Dolina Wieczorna godz. 23-24 | 195,52 | n.d. | n.d. | |
| REK GPW | Rynek Dobowo - Godzinowy Energii Elektrycznej GPW. |
| RTE GPW | Rynek Terminowy Energii Elektrycznej GPW. |
| poDeeK | Indeks cenowy dla danej godziny doby, który jest średnią ważoną wolumenem obrotu wszystkich transakcji giełdowych dla produktów godzinowych zawartych na tą godzinę. |
| poDeeK wolumen | Suma wolumenów transakcji zawartych na daną godzinę dostawy w systemie notowań ciągłych i systemie kursu jednolitego tworzących indeks poDeeK. |
| Razem wolumen na REK GPW |
Suma wolumenów transakcji zawartych na daną godzinę dostawy na całym rynku REK GPW (notowania ciągłe dla produktów godzinowych i blokowych oraz SKJ). |
| poTeeK | Indeks, który jest średnią ważoną wolumenem obrotu wszystkich transakcji giełdowych na dany miesiąc. Tworzony jest niezależnie dla każdego miesiąca, dla produktu typu Base (stała moc w całym miesiącu). Jeśli na dany miesiąc dostawy nie zawarto transakcji, poTeeK przyjmuje wartość z poprzedniego miesiąca dostawy. |
| poTeeK wolumen | Suma wolumenów energii, na którą dotychczas zostały zawarte transakcje na dany miesiąc dostawy, dla produktu typu Base w systemie notowan ciągłych standardowych, tworzących indeks poTeeK. |
| Razem wolumen na RTE GPW |
Suma wolumenów transakcji zawartych na dany miesiąc dostawy na całym rynku RTE GPW (notowania ciągłe dla produktów standardowych i niestandardowych, przetargi oraz notowania pozasesyjne). |
| poDeeK24 | Indeks cenowy będący średnią arytmetyczną indeksów poDeeK ze wszystkich godzin doby. |
| SKJ | System kursu jednolitego składającego się z fixingu i dogrywki. |
| poDeeK-Base | Indeks, który jest średnią ważoną wolumenem obrotu wszystkich transakcji giełdowych dla produktów blokowych typu Baza, zawartych na daną dobę. |
| poDeeK-Peak | Indeks, który jest średnią ważoną wolumenem obrotu wszystkich transakcji giełdowych dla produktów blokowych typu Szczyt, zawartych na daną dobę. |
| n.d. | Brak produktu na rynku. |