<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Wiadomości - gazownictwo</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2012 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:03 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Lotos będzie szukał gazu łupkowego w Polsce w ramach licencji na Bałtyku</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60500,1,0,0,0,0,0,lotos-bedzie-szukal-gazu-lupkowego-w-polsce-w-ramach-licencji-na-baltyku.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Przy okazji odwiertów wykonywanych w ramach licencji na Morzu Bałtyckim, Grupa Lotos zamierza także poszukiwać gazu łupkowego. Jeśli wynik poszukiwań będzie pozytywny, spółka przeanalizuje ekonomiczny aspekt takiego projektu - poinformował w rozmowie z PAP Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:49:30 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60500,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kubilius: gazociąg Polska-Litwa nie będzie alternatywą dla terminalu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60498,1,0,0,0,0,0,kubilius-gazociag-polska-litwa-nie-bedzie-alternatywa-dla-terminalu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Połączenie gazowe Polska-Litwa nie będzie alternatywą dla terminalu gazowego, który Litwa zamierza wybudować w Kłajpedzie - powiedział w piątek premier Litwy Andrius Kubilius.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:30:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60498,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pakistan potrzebuje TAPI</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60496,1,0,0,0,0,0,pakistan-potrzebuje-tapi.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Realizacja gazociągu Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie (TAPI) jest niezbędny dla Pakistanu doświadczającego w ostatnich latach deficytu gazu ziemnego - ogłosił w środę pakistański Minister Wody i Energii Naveed Qamar. &quot;Cena gazu otrzymywanego drogą TAPI będzie niższa, niż cena surowca otrzymywanego gazociągiem z Iranu&quot; - dodał Qamar. TAPI, bazujący na porozumieniu z Ashgabat z końca 2010 r., ma zostać zrealizowany w 2016 r.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:46:20 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60496,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Budzanowski: negocjacje między spółkami SP nt. gazu łupkowego znajdą finał w kwietniu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60492,1,0,0,0,0,0,budzanowski-negocjacje-miedzy-spolkami-sp-nt-gazu-lupkowego-znajda-final-w-kwietniu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Finał negocjacji między spółkami Skarbu Państwa, dotyczących poszukiwań gazu łupkowego, będzie miał miejsce w kwietniu br. Nastąpi wówczas popisanie konkretnych umów i zaplanowanie wstępnego wydobycia na najbliższe trzy lata - poinformował na konferencji Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:27 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60492,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>URE ponownie wezwało PGNiG do korekty wniosku ws. taryfy na gaz</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60490,1,0,0,0,0,0,ure-ponownie-wezwalo-pgnig-do-korekty-wniosku-ws-taryfy-na-gaz.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Polskie Górnictwo Naf­to­we i Ga­zow­nic­two (PGNiG) po raz ko­lej­ny zosta­ło we­zwa­ne przez Urząd Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki (URE) do doko­na­nia ko­rek­ty i uzu­peł­nie­nia wnio­sku ta­ry­fo­we­go na gaz, poinformował prezes Marek Woszczyk.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:40 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60490,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konsorcjum Nabucco złożyło badania środowiskowe dla Turcji</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60491,1,0,0,0,0,0,konsorcjum-nabucco-zlozylo-badania-srodowiskowe-dla-turcji.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Konsorcjum Nabucco przekazało tureckiemu rządowi dokument opisujący wpływ inwestycji na środowisko - Environmental Impact Assessment (EIA). Pismo wpłynęło do tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji. Raport odnosi się do zaplanowanego 760-kilometrowego odcinka gazociągu mającego się w przyszłości ciągnąć od Ankary do turecko-bułgarskiej granicy.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60491,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maplecroft: Ostrożnie z inwestycjami w Iraku i Turkmenistanie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60486,1,0,0,0,0,0,maplecroft-ostroznie-z-inwestycjami-w-iraku-i-turkmenistanie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Niski wskaźnik przestrzegania rządów prawa w bogatych w gaz i ropę państwach stwarza poważne zagrożenie dla inwestujących tam firm energetycznych - wynika z raportu firmy konsultingowej Maplecroft. Rule of Law Index opracowany przez Maplecroft ocenia ryzyko dla firm planujących globalne inwestycje, zalecając szczególną ostrożność potencjalnym inwestorom zainteresowanym wydobyciem węglowodorów w państwach o ekstremalnym i wysokim poziomie ryzyka powodowanym brakiem praworządności.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:24:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60486,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Litwa chce dopuścić Gazprom do zarządzania jej GTS</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60485,1,0,0,0,0,0,litwa-chce-dopuscic-gazprom-do-zarzadzania-jej-gts.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Litwa dopuści Gazprom do zarządzania swą siecią przesyłu gazu. Premier kraju Andrius Kublius podkreśla, że rosyjska spółka jest bardzo ważnym i strategicznym parnerem i zależy jej na tranzycie gazu do Obwodu Kaliningradzkiego.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:17:38 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60485,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz-System: Gazociąg łączący Polskę i Litwę kosztowałby 471 mln euro</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60481,1,0,0,0,0,0,gaz-system-gazociag-laczacy-polske-i-litwe-kosztowalby-471-mln-euro.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Zakończono prace związane z analizą ekonomiczną budowy połączenia gazowego Polska-Litwa.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:50:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60481,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orlen zintensyfikuje poszukiwania gazu łupkowego</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60475,1,0,0,0,0,0,orlen-zintensyfikuje-poszukiwania-gazu-lupkowego.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Jak poinformował &quot;Dziennik Gazeta Prawna&quot;, Orlen planuje znacznie zintensyfikować w tym roku poszukiwania gazu łupkowego.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:47:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60475,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ile będzie kosztował gazociąg na Litwę?</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60474,1,0,0,0,0,0,ile-bedzie-kosztowal-gazociag-na-litwe.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Gaz-System ma już analizę dotyczącą ewentualnej budowy połączenia gazowego z Litwą - donosi &quot;Rzeczpospolita&quot;.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:34:58 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60474,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Firmy krytykują propozycje rozwiązania problemu odbiorców wrażliwych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60472,1,0,0,0,0,0,firmy-krytykuja-propozycje-rozwiazania-problemu-odbiorcow-wrazliwych.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Zaproponowany w projektach nowego Prawa Energetycznego oraz Prawa Gazowego sposób rozliczania ulg w rachunkach dla tzw. odbiorców wrażliwych spotkał się z negatywną oceną energetyków i gazowników - czytamy w &quot;Pulsie Biznesu&quot;</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:17:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60472,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ostatnie tygodnie odsłaniają wszystkie słabości Gazpromu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60471,1,0,0,0,0,0,ostatnie-tygodnie-odslaniaja-wszystkie-slabosci-gazpromu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Jak czytamy w &quot;Dzienniku Gazecie Prawnej&quot;, ostatni okres długo utrzymujących się mrozów ukazał słabości Gazpromu - brak inwestycji w wydobycie i budowę magazynów gazu. Zamiast tego namiętnie trwonił pieniądze na zagraniczne aktywa.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:58:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60471,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Od 1 marca będzie obowiązywała nowa taryfa EuRoPol Gazu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60455,1,0,0,0,0,0,od-1-marca-bedzie-obowiazywala-nowa-taryfa-europol-gazu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Od 1 marca do końca roku będzie obowiązywać nowa taryfa EuRoPol Gazu, którą prezes URE zatwierdził 2 lutego. Po wejściu w życie nowej taryfy wzrosną ceny za przesył gazu przy jednoczesnym spadku cen za tzw. za wirtualny rewers.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:50:45 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60455,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosja dostarcza Ukrainie 12 proc. mniej gazu niż przewidują zawarte umowy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60453,1,0,0,0,0,0,rosja-dostarcza-ukrainie-12-proc-mniej-gazu-niz-przewiduja-zawarte-umowy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Ukraiński minister energetyki Jurij Bojko powiedział w środę, że Rosja dostarcza 12 procent mniej gazu do ukraińskiego systemu przesyłowego niż przewidziano to w dwustronnej umowie.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:27:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60453,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naftogaz: Ukraina zapewni zakontraktowany tranzyt do krajów Europy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60452,1,0,0,0,0,0,naftogaz-ukraina-zapewni-zakontraktowany-tranzyt-do-krajow-europy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Ukraiński Naftogaz poinformował, że w pełni wywiąże się z zakontraktowanych dostaw do innych krajów Europy.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:25:32 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60452,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spółdzielnia mleczarska ma własne źródło energii</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60451,1,0,0,0,0,0,spoldzielnia-mleczarska-ma-wlasne-zrodlo-energii.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/1/EC_w_OSM_Piatnica.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Spółdzielnia Mleczarska Piątnica zainwestowała ponad 13 mln zł w budowę i wyposażenie własnej  elektrociepłowni. Jak podaje firma obiekt w całości pokrywa zapotrzebowanie zakładu na energię elektryczną i ciepło.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:21:40 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60451,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KOV produkuje już ponad pół miliona m sześc. gazu dziennie</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60447,1,0,0,0,0,0,kov-produkuje-juz-ponad-pol-miliona-m-szesc-gazu-dziennie.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Kulczyk Oil Ventures uruchomiła komercyjne wydobycie z Olgowskoje-6, pierwszego odwiertu w pilotażowym programie szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie. Zastosowanie tej technologii umożliwiło przepływ gazu na poziomie ponad 42 tys. metrów sześciennych dziennie (1,5 mln stóp sześc. dziennie &quot;MMcf/d&quot;) z odwiertu uznawanego dotąd za nieprodukcyjny. Oznacza to, że dziś łączna produkcja na Ukrainie wynosi już niemal 524 tys. m sześc. dziennie (18,5 MMcf/d) i, dzięki podłączeniu drugiego odwiertu po szczelinowaniu O-8, ma szansę na kolejne wzrosty.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:42:20 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60447,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz po ulgowych cenach na białoruskie nawozy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60429,1,0,0,0,0,0,gaz-po-ulgowych-cenach-na-bialoruskie-nawozy.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Białoruskie zakłady chemiczne Grodno-Azot będą kupować po ulgowych cenach gaz do produkcji nawozów azotowych.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:14:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60429,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rynek łupkowy rozkwita pomimo kryzysu ekonomicznego</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60427,1,0,0,0,0,0,rynek-lupkowy-rozkwita-pomimo-kryzysu-ekonomicznego.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Agencja informacyjna IHS stworzyła raport na temat wpływu łupkowej rewolucji na rynki światowe. Okazuje się, że branża wydobycia gazu łupkowego nie tylko nie poddaje się kryzysowi ekonomicznemu, ale przeżywa prawdziwy boom. Ponadto powoduje obniżkę cen gazu i zwiększa zainteresowanie tym surowcem.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60427,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
