<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Materiały Problemowe</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2010 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:20:07 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:20:07 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Model postępowania operatorów sieci elektroenergetycznych dotyczący przyłączania źródeł do sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45705,2,0,0,0,0,0,model-postepowania-operatorow-sieci-elektroenergetycznych-dotyczacy-przylaczania-zrodel-do-sieci-elektroenergetycznych-o-napieciu-znamionowym-powyzej-1-kv.html</link>
			<description>W związku z ukazaniem się nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (PE) z dn. 8 stycznia 2010 r. (Nowelizacja), poniżej przedstawiamy model postępowania w sprawach przyłączeń do sieci, po wejściu w życie ww. nowelizacji. Model ten został opracowany w ramach prac PTPiREE i w założeniu jest on usystematyzowanym zbiorem zasad, które wynikają z przepisów przejściowych Nowelizacji.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:25:20 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45705,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Węgiel brunatny jest najważniejszym rodzimym surowcem energetycznym Niemiec</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45702,2,0,0,0,0,0,wegiel-brunatny-jest-najwazniejszym-rodzimym-surowcem-energetycznym-niemiec.html</link>
			<description>RWE Power jest największym producentem energii elektrycznej w Europie: ma 10 828 MW mocy pracujących na węglu brunatnym. 9513 MW pracujących na węglu kamiennym, 6295 MW ulokowanych w energetyce jądrowej, 3994 MW pracują na gazie ziemnym, 2348 MW w elektrowniach szczytowo-pompowych i siłowniach olejowych oraz tylko 55 MW w odnawialnych źródłach energii.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:53:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45702,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Proces transakcyjny sprzedaży farm wiatrowych</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45683,2,0,0,0,0,0,proces-transakcyjny-sprzedazy-farm-wiatrowych.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/2/whko.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Developer, który chciałby rozpocząć współpracę z międzynarodowym inwestorem musi położyć nacisk na proces transakcyjny. Najistotniejszymi jego elementami są profesjonalnie przygotowane materiały sprzedażowe, analiza opłacalności przedsięwzięcia oraz sprawne zarządzanie procesem inwestycyjnym.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45683,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wykorzystajmy metan kopalniany</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45682,2,0,0,0,0,0,wykorzystajmy-metan-kopalniany.html</link>
			<description>W trakcie eksploatacji złóż w kopalniach metan zaabsorbowany przez węgiel zostaje uwolniony i miesza się z powie&amp;#172;trzem wentylacyjnym.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:10:56 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45682,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie do 2030 roku</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45655,2,0,0,0,0,0,zagadnienie-bezpieczenstwa-energetycznego-w-polsce-w-perspektywie-do-2030-roku.html</link>
			<description>W artykule poruszono zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce na przełomie kolejnych 20 lat. Treść publikacji opracowana jest w oparciu o zobowiązania sektora energetycznego wobec EU, z których Polska zostanie rozliczona w 2030 r., jak również zagadnienie bezproblemowego dostarczania energii elektrycznej i cieplnej do poszczególnych odbiorców.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:30:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45655,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regulacje prawne i polityka związana z wychwytywaniem i składowaniem CO2</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45653,2,0,0,0,0,0,regulacje-prawne-i-polityka-zwiazana-z-wychwytywaniem-i-skladowaniem-co2.html</link>
			<description>Przygotowywane przepisy dotyczące procesów wychwytywania, transportu i składowania CO2 są częścią szerszej regulacji prawnej - umów międzynarodowych i ustawodawstwa Unii Europejskiej - związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:03:31 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45653,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dystrybucja energii elektrycznej w Polsce</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45629,2,0,0,0,0,0,dystrybucja-energii-elektrycznej-w-polsce.html</link>
			<description>Na koniec 2008 r. z energii elektrycznej korzystało 16 mln 202 tys. odbiorców końcowych. W porównaniu z 2007 r. ich liczba wzrosła o 167,6 tys. (1 proc.), natomiast od 2000 r. liczba ta zwiększyła się o 914 tys. (6 proc.). Największą część - 99,8 proc. - stanowią odbiorcy na niskim napięciu.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:10:59 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45629,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raport &quot;Energetyka: Trudna prywatyzacja&quot;</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45622,2,0,0,0,0,0,raport-energetyka-trudna-prywatyzacja.html</link>
			<description>Raport z badań opinii wraz z komentarzem z rynków zagranicznych:niemieckiego, holenderskiego, czeskiego i brytyjskiego. Aż 65% Polaków uważa, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny być własnością Skarbu Państwa. Według 23% społeczeństwa powinny one należeć do prywatnych inwestorów z Polski, a 14% najchętniej widziałaby je w rękach pracowników firm energetycznych. Tylko 7% respondentów uważa, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny być własnością prywatnych inwestorów z zagranicy.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:01:30 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45622,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zadbaj o siebie w Dzień Kobiet</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45612,2,0,0,0,0,0,zadbaj-o-siebie-w-dzien-kobiet.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.cire.pl/img/upload/2/15021594415596129091706316033116322948163091896916903lukaw.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; -- Materiał promocyjny --
Eksperci alarmują - kobiece świadczenia emerytalne mogą wynieść jedynie 40 proc. ostatniej pensji - o ile polegać będziemy wyłącznie na środkach zgromadzonych w ZUS i OFE. Na szczęście III filar emerytalny dysponuje rozwiązaniem tego problemu. Z kolei Dzień Kobiet jest dobrą okazją, aby zatrzymać się na chwilę w codziennej gonitwie i zastanowić się nad tym tematem.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:26:38 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45612,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Postawy ekologów wobec energetyki jądrowej</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45608,2,0,0,0,0,0,postawy-ekologow-wobec-energetyki-jadrowej.html</link>
			<description>Prawdziwi zapaleni ekolodzy to romantycy -  są z zasady przeciwni wszystkiemu, co jest obce naturze czy to zakłady przemysłowe, miasta, czy elektrownie jądrowe. Jako romantycy chcą widzieć przyrodę taką, jaka była przed opanowaniem Ziemi przez człowieka.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:29:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45608,2,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>