<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Wiadomości - rynek paliw</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2012 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:03 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>PKN Orlen nie pracuje obecnie nad projektem połączenia z Grupą Lotos</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60460,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-nie-pracuje-obecnie-nad-projektem-polaczenia-z-grupa-lotos.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen nie pracuje obecnie nad projektem połączenia z Grupą Lotos, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Orlenu Sławomira Jędrzejczyka.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:08:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60460,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen o przyczynach słabszego wynik operacyjny w ostatnim kwartale 2011r.</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60440,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-o-przyczynach-slabszego-wynik-operacyjny-w-ostatnim-kwartale-2011r.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen wypracował słabszy wynik operacyjny w IV kw. 2011 r. z powodu pogorszenia otoczenia makro, wynika z komentarza spółki.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:45:21 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60440,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen miał 1443,47 mln zł zysku netto w IV kw. 2011</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60437,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-mial-144347-mln-zl-zysku-netto-w-iv-kw-2011.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen miał 1443,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 541,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:23:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60437,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen obniża cenę oleju grzewczego</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60436,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-obniza-cene-oleju-grzewczego.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen obniża od czwartku hurtową cenę oleju grzewczego Ekoterm Plus o 5 zł za tysiąc litrów - poinformował płocki koncern.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60436,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drożeje ropa naftowa na giełdzie w USA</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60435,1,0,0,0,0,0,drozeje-ropa-naftowa-na-gieldzie-w-usa.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną, bo Grecja jest coraz bliżej uzyskania kolejnej pomocy finansowej.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60435,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podatek od wydobycia węglowodorów wejdzie w życie od stycznia 2015 r.</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60416,1,0,0,0,0,0,podatek-od-wydobycia-weglowodorow-wejdzie-w-zycie-od-stycznia-2015-r.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Projekt podatku od wydobycia węglowodorów i regulacje z nim związane powinny pojawić się w I połowie tego roku. Terminem referencyjnym wejścia podatku w życie jest 1 stycznia 2015 roku - poinformował w rozmowie z PAP Maciej Grabowski, wiceminister finansów.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60416,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz-System kupuje rury do budowy strategicznych gazociągów</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60414,1,0,0,0,0,0,gaz-system-kupuje-rury-do-budowy-strategicznych-gazociagow.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Gaz-System podpisał umowę cząstkową z Konsorcjum firm w składzie: FERRUM S.A. (Lider Konsorcjum); STEELTUBES Sp. z o.o., UNISET Rury Stalowe-Steel Pipes Janusz Gaczyński oraz U.S. STEEL KOSICE s.r.o., (Słowacja) na dostawę izolowanych rur stalowych o średnicy 800 mm do budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60414,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen podnosi ceny</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60401,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-podnosi-ceny.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen podnosi od środy hurtową cenę oleju grzewczego, benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:04 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60401,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny ropy w USA rosną, bo spadają zapasy paliw</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60400,1,0,0,0,0,0,ceny-ropy-w-usa-rosna-bo-spadaja-zapasy-paliw.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną po danych o spadku zapasów paliw w USA. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 82 centy do 99,23 USD.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60400,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PGNiG czy Orlen. Co lepsze dla Lotosu?</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60389,1,0,0,0,0,0,pgnig-czy-orlen-co-lepsze-dla-lotosu.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Wczoraj &quot;Dziennik Gazeta Prawna&quot; oraz &quot;Puls Biznesu&quot; poinformowały, że po nieudanej próbie prywatyzacji Lotosu, Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski rozważa połączenie tej spółki z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem lub z PKN Orlen. Dzisiejsza &quot;Rzeczpospolita&quot; zastanawia się, który wariant jest lepszy dla paliwowej spółki z Gdańska.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:27:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60389,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tanieje ropa naftowa w USA</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60362,1,0,0,0,0,0,tanieje-ropa-naftowa-w-usa.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Spadają notowania ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 9 centów, do 96,82 dol.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60362,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen podnosi cenę oleju grzewczego</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60361,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-podnosi-cene-oleju-grzewczego.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen podnosi od wtorku hurtową cenę oleju grzewczego Ekoterm Plus o 48 zł za tysiąc litrów - poinformował płocki koncern.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:15:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60361,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analitycy: PKN Orlen mógł mieć 1.391-2.279 mln zł zysku w IV kw. 2011 r.</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60347,1,0,0,0,0,0,analitycy-pkn-orlen-mogl-miec-1391-2279-mln-zl-zysku-w-iv-kw-2011-r.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>PKN Orlen mógł w IV kw. 2011 roku odnotować 1.391-2.279 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 1.653 mln zł zysku wobec 542 mln zł zysku w analogicznym okresie 2010 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60347,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny ropy w USA spadają z powodu obaw o Grecję</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60331,1,0,0,0,0,0,ceny-ropy-w-usa-spadaja-z-powodu-obaw-o-grecje.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają z powodu obaw o Grecję. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 78 centów do 97,06 USD.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60331,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MSP: Polsce zależy na budowie ropociągu Odessa-Brody-Płock</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,60316,1,0,0,0,0,0,msp-polsce-zalezy-na-budowie-ropociagu-odessa-brody-plock.html?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=link</link>
			<description>Polsce zależy na budowie ropociągu Odessa-Brody-Płock, którym byłaby przesyłana kaspijska ropa - poinformowała PAP rzeczniczka MSP Magdalena Kobos.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:50:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,60316,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
