<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cire.pl - Wiadomości - rynek paliw</title>
		<link>http://www.cire.pl</link>
		<description>www.cire.pl - centrum informacji o rynku energii - energetyka, rynek energii</description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2010 Agencja Rynku Energii S.A.</copyright>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:08:58 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:08:58 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii</title>
			<url>http://www.cire.pl/grafika/cire_logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.cire.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Lotos chce obniżyć koszty także w 2010 r. co najmniej o 207 mln zł</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45689,1,0,0,0,0,0,lotos-chce-obnizyc-koszty-takze-w-2010-r-co-najmniej-o-207-mln-zl.html</link>
			<description>Grupa Lotos, która obniżyła w ub.r. koszty o 252,5 mln zł dzięki realizacji tzw. &quot;pakietu antykryzysowego&quot;, chce w 2010 roku obniżyć je przynajmniej o 207 mln zł, wynika z  czwartkowej informacji spółki.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:51:09 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45689,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orlen nie przewiduje dywidendy z zysku za 2009 rok</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45680,1,0,0,0,0,0,orlen-nie-przewiduje-dywidendy-z-zysku-za-2009-rok.html</link>
			<description>Orlen nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok, poinformował w czwartek wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:47:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45680,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orlen zainwestował już w upstream kilkadziesiąt mln zł</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45679,1,0,0,0,0,0,orlen-zainwestowal-juz-w-upstream-kilkadziesiat-mln-zl.html</link>
			<description>Orlen zainwestował dotychczas kilkadziesiąt milionów złotych w projekty poszukiwawczo-wydobywcze, w ramach pięcioletniego planu opiewającego na 750 mln zł, poinformował w czwartek wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:43:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45679,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ropa tanieje z powodu mocniejszego kursu dolara</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45670,1,0,0,0,0,0,ropa-tanieje-z-powodu-mocniejszego-kursu-dolara.html</link>
			<description>Ropa naftowa tanieje w czwartek na giełdzie w Nowym Jorku z powodu wyższego kursu dolara wobec najważniejszych walut. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień zniżkuje o 55 centów, czyli 0,7 proc., do 81,54 USD.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45670,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starcia przed siedzibą firmy Total w Paryżu</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45610,1,0,0,0,0,0,starcia-przed-siedziba-firmy-total-w-paryzu.html</link>
			<description>Francuska policja użyła w poniedziałek gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, protestującym przed paryską siedzibą giganta naftowego Total przeciwko likwidacji jego zakładów w Dunkierce.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45610,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PKN Orlen spodziewa się rozmów z rządem Litwy ws. Orlen Lietuva</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45609,1,0,0,0,0,0,pkn-orlen-spodziewa-sie-rozmow-z-rzadem-litwy-ws-orlen-lietuva.html</link>
			<description>PKN Orlen spodziewa się, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni dojdzie do rozmów z rządem litewskim w sprawie uzyskania dostępu do terminalu Klaipedos Nafta i poprawy efektywności Orlen Lietuva, spółki zależnej płockiego koncernu.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45609,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sejm znowelizował ustawę o zapasach paliw</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45558,1,0,0,0,0,0,sejm-znowelizowal-ustawe-o-zapasach-paliw.html</link>
			<description>Przedsiębiorca, który nie będzie miał obowiązkowych rezerw ropy naftowej i paliw, za każdą tonę lub metr sześcienny brakującego surowca będzie musiał zapłacić 4,5 tys. zł kary - zakłada uchwalona w czwartek przez Sejm nowela ustawy o paliwach.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:54:43 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45558,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Libia ponownie ostrzega USA, tym razem - firmy energetyczne</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45552,1,0,0,0,0,0,libia-ponownie-ostrzega-usa-tym-razem---firmy-energetyczne.html</link>
			<description>04.03. Trypolis (PAP/Reuters) - Szef libijskiego państwowego koncernu naftowego NOC wezwał w czwartek kierowników działających w Libii oddziałów amerykańskich firm energetycznych i ostrzegł, że spór dyplomatyczny z Waszyngtonem może negatywnie odbić się na interesach USA w Libii.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:20:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45552,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MG: zmiany systemu zapasów nie zakładają wzrostu cen paliw</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45547,1,0,0,0,0,0,mg-zmiany-systemu-zapasow-nie-zakladaja-wzrostu-cen-paliw.html</link>
			<description>Przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki projekt zmian w systemie zapasów obowiązkowych ropy i paliw nie przewiduje wzrostu cen paliw - poinformował resort gospodarki. Koszty utrzymywania zapasów są od dawna elementem ceny paliwa.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:00:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45547,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ropa tanieje; dolar mocniejszy</title>
			<link>http://www.cire.pl/item,45536,1,0,0,0,0,0,ropa-tanieje-dolar-mocniejszy.html</link>
			<description>Ropa naftowa tanieje na rynkach paliw w USA. Amerykański dolar umacnia się wobec euro z powodu obaw, że Grecja może nie uzyskać pomocy od innych krajów z UE - podają maklerzy.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:50:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cire.pl/item,45536,1,0,0,0,0,0.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>