EEX - EUA Secondary Market 2013-2020 - (15.02) | 20,29 €/t ![]() |
EEX - Primary Market Auction - (15.02) | 19,99 €/t ![]() |
EEX EUA Futures - DEC 19 - (15.02) | 20,41 €/t ![]() |
ICE - ECX CER Futures (Daily) - (15.02) | 0,25 €/t ![]() |
ICE - EUA Phase 3 Daily Futures - (15.02) | 20,30 €/t ![]() |
ICE EUA Futures - DEC 19 - (15.02) | 20,42 €/t ![]() |
EEX - Primary Market Auction (PL) - (13.02) | 20,01 €/t ![]() |
ICE - EUA UK Auctions - (12.12) | 20,00 €/t ![]() |
Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2019-02-18
Cena MIN | 171,46 zł/MWh ![]() |
Cena MAX | 300,00 zł/MWh ![]() |
IRDN | 240,14 zł/MWh ![]() |
sIRDN | 270,03 zł/MWh ![]() |
offIRDN | 184,19 zł/MWh ![]() |
IRDN24 | 237,68 zł/MWh ![]() |
IRDN8.22 | 270,26 zł/MWh ![]() |
IRDN23.7 | 183,38 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 239,33 zł/MWh ![]() |
TGeBase | 237,45 zł/MWh ![]() |
CAŁKOWITY WOLUMEN | 83 704,9 MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2019-02-15
CRO średnia ważona | 210,97 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 179,91 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 296,88 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 179,91 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 296,88 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 179,91 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 296,88 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 8 446,00 MWh ![]() |
GASPOOL - Day ahead - (18.02) | 18,250 €/MWh ![]() |
NCG - Day ahead - (18.02) | 18,628 €/MWh ![]() |
CEGH - Day ahead market - (18.02) | 18,841 €/MWh ![]() |
TTF - Day ahead - (18.02) | 17,938 €/MWh ![]() |
TGE - Rynek Dnia Następnego - (16.02) | 80,410 PLN/MWh ![]() |