Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu |
1 | Megatem EC-Lublin | Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. |
2 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie | Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) |
3 | SYLVA | Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim. |
4 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu | Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu |
5 | "GALAAUTO" | Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW w miejscowości Dzikowiec |
6 | Bioenergia Dzikowiec | Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW |
7 | Fermy Trzody "Pol-Ferm" | Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lutol |
8 | METROPOLIS Energia II | Budowa biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim |
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu |
1 | POLMLEK Raciąż | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Raciążu |
2 | Cedrob | Instalacja kogeneracyjna o mocy 0,8 MW w miejscowości Ujazdówek |
3 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy | OSM Piątnica - kogeneracja 3,0 MW w Ostrołęce |
4 | Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie | SM Mlekpol - kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie |
5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie | Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie |
6 | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy | Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii "Ostrowski Rynek Energetyczny" |
7 | POLMLEK | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim |
8 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie | Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji |
9 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim | "Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności - budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim" |
10 | Zakłady Drobiarskie w Stasinie | Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. |
11 | Veolia Energia Poznań | Budowa układu kogeneracji na terenie zakładu Volkswagen przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu |
12 | Rozsada Polska | Budowa układu dwóch jednostek kogeneracji gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na działce nr 45 w obrębie Kisiele |
13 | POLMLEK Grudziądz | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Grudziądzu |
14 | Gaselle | Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Lidzbark Warmiński w województwie warmińsko-mazurskim. |
15 | ECO Kogeneracja | Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu |
16 | ESV WISŁOSAN | Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na terenie zakładu ESV Wisłosan |
17 | AMICA | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A. |
18 | Grupa Agrocentrum | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2 MWe w Grajewie |
19 | Gobarto | Instalacja trigeneracyjna o mocy 0,999 MW w miejscowości Grąbkowo |
20 | FAM - Technika Odlewnicza | Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie |
21 | Veolia Południe | Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach |
22 | WABCO Polska | Budowa układu trigeneracji w przedsiębiorstwie WABCO Polska Sp. z o.o. |
23 | Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" | Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim |
24 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dębicy" |
25 | Veolia Energia Łódź | Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Łódź ul. Przybyszewskiego 211 w województwie łódzkim. |
26 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Brodnicy | Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy. |
27 | Miejska Energetyka Cieplna Piła | Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile |
28 | Zakłady Mleczarskie "LAKTOPOL-A" | Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 0,999 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną |
29 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk | Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Redzikowie |
30 | Promet-Plast | Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW. |
31 | Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy | Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica. |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.