Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy
13.11.2019r. 17:31
20.04.2017r. 10:34
Średnie ceny zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Kwartał | Rok | Cena zł/MWh (do III kw. 2014 r. zł/m3) |
III | 2020 | 34,88 |
II | 2020 | 30,89 |
I | 2020 | 54,82 |
IV | 2019 | 65,08 |
III | 2019 | 58,54 |
II | 2019 | 66,18 |
I | 2019 | 96,11 |
IV | 2018 | 104,13 |
III | 2018 | 96,71 |
II | 2018 | 90,61 |
I | 2018 | 84,72 |
IV | 2017 | 73,89 |
III | 2017 | 68,47 |
II | 2017 | 68,74 |
I | 2017 | 83,00 |
IV | 2016 | 73,74 |
III | 2016 | 61,95 |
II | 2016 | 63,9 |
I | 2016 | 74,37 |
IV | 2015 | 87,11 |
III | 2015 | 92,41 |
II | 2015 | 91,5 |
I | 2015 | 96,43 |
IV | 2014 | 102,4 |
III | 2014 | 0,97 |
II | 2014 | 1,09 |
I | 2014 | 1,31 |
IV | 2013 | 1,32 |
III | 2013 | 1,29 |
Tabela zawiera średnie ceny zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z innych państw niż wskazane wyżej, z uwagi na zawartą w art. 49 c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne klauzulę nakazującą konieczność uwzględnienia przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, w związku ze strukturą otrzymanych danych, nie są przez URE publikowane.
Zobacz także: