Lp. | Wyszczególnienie | Wrzesień | Narastająco od stycznia do września | ||||
2018 r. [GWh] | 2019 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2018 r. [GWh] | 2019 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 124 | 12 472 | -4,97 | 121 875 | 118 351 | -2,89 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 450 | 10 570 | -7,69 | 106 486 | 100 752 | -5,38 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 109 | 135 | 24,07 | 1 769 | 1 920 | 8,52 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 342 | 10 435 | -8 | 104 717 | 98 833 | -5,62 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 664 | 6 490 | -2,62 | 60 494 | 58 607 | -3,12 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 014 | 3 167 | -21,09 | 37 012 | 31 710 | -14,32 |
1.1.2.3 | gazowe | 663 | 777 | 17,19 | 7 212 | 8 515 | 18,07 |
1.2 | El. inne odnawialne | 18 | 30 | 66,77 | 186 | 305 | 64,16 |
1.3 | El. wiatrowe | 914 | 1 124 | 22,87 | 7 983 | 9 863 | 23,56 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 742 | 749 | 0,96 | 7 220 | 7 431 | 2,92 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 468 | 972 | 107,75 | 4 739 | 7 433 | 56,84 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 592 | 13 444 | -1,09 | 126 614 | 125 785 | -0,66 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.