Rodzaj paliwa | Sposób chłodzenia | Technologia | Mediana | Min. | Maks. |
Jądrowe | Wieża (chłodnia) | Ogólna | 2,54 | 2,20 | 3,20 |
System jednociągowy | Ogólna | 1,02 | 0,38 | 1,51 | |
Jezioro chłodzące | Ogólna | 2,31 | 2,12 | 2,73 | |
Gaz ziemny | Wieża (chłodnia) | Cykl kombinowany | 0,75 | 0,49 | 1,14 |
Parowa | 3,13 | 2,51 | 4,43 | ||
Cykl kombinowany z CCS* | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
System jednociągowy | Cykl kombinowany | 0,38 | 0,08 | 0,38 | |
Parowa | 0,91 | 0,36 | 1,10 | ||
Jezioro chłodzące | Cykl kombinowany | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
Technologia sucha | Cykl kombinowany | 0,01 | 0,00 | 0,02 | |
Chłodzenie powietrzne | Parowa | 1,29 | 0,30 | 2,27 | |
Węgiel kamienny | Wieża (chłodnia) | Ogólna | 2,60 | 1,82 | 4,16 |
Podkrytyczna | 1,78 | 1,49 | 2,51 | ||
Nadkrytyczna | 1,87 | 1,73 | 2,25 | ||
IGCC** | 1,41 | 1,20 | 1,66 | ||
Podkrytyczna z CCS | 3,57 | 3,57 | 3,57 | ||
Nadkrytyczna z CCS | 3,20 | 3,20 | 3,20 | ||
IGCC z CCS | 2,04 | 1,98 | 2,11 | ||
System jednociągowy | Ogólna | 0,95 | 0,38 | 1,20 | |
Podkrytyczna | 0,43 | 0,27 | 0,52 | ||
Nadkrytyczna | 0,39 | 0,24 | 0,47 | ||
Jezioro chłodzące | Ogólna | 2,06 | 1,14 | 2,65 | |
Podkrytyczna | 2,95 | 2,79 | 3,04 | ||
Nadkrytyczna | 0,16 | 0,02 | 0,24 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.