Lp. | Wyszczególnienie | Styczeń | Narastająco od początku roku | ||||
2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 15 693 | 14 457 | -7,87 | 15 693 | 14 457 | -7,87 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 13 162 | 11 689 | -11,19 | 13 162 | 11 689 | -11,19 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 228 | 221 | -3,04 | 228 | 221 | -3,04 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 934 | 11 468 | -11,33 | 12 934 | 11 468 | -11,33 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 786 | 6 719 | -13,7 | 7 786 | 6 719 | -13,7 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 192 | 3 508 | -16,32 | 4 192 | 3 508 | -16,32 |
1.1.2.3 | gazowe | 955 | 1 241 | 29,96 | 955 | 1 241 | 29,96 |
1.2 | El. inne odnawialne | 31 | 45 | 44,53 | 31 | 45 | 44,53 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 472 | 1 790 | 21,59 | 1 472 | 1 790 | 21,59 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 1 027 | 932 | -9,25 | 1 027 | 932 | -9,25 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 184 | 738 | 302,02 | 184 | 738 | 302,02 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 15 876 | 15 195 | -4,29 | 15 876 | 15 195 | -4,29 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.