Lp. | Wyszczególnienie | Maj | Narastająco od stycznia do maja | ||||
2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 753 | 11 195 | -12,22 | 68 001 | 63 048 | -7,28 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 040 | 9 253 | -16,19 | 56 738 | 51 002 | -10,11 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 291 | 187 | -35,84 | 1 303 | 1 128 | -13,44 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 10 749 | 9 066 | -15,66 | 55 435 | 49 873 | -10,03 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 110 | 4 656 | -23,8 | 32 661 | 28 774 | -11,9 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 669 | 3 321 | -9,48 | 17 871 | 15 326 | -14,24 |
1.1.2.3 | gazowe | 971 | 1 089 | 12,2 | 4 902 | 5 773 | 17,77 |
1.2 | El. inne odnawialne | 43 | 257 | 491,64 | 190 | 580 | 205,78 |
1.3 | El. wiatrowe | 874 | 958 | 9,59 | 6 651 | 7 274 | 9,36 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 796 | 729 | -8,48 | 4 422 | 4 193 | -5,18 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 916 | 1 264 | 38,05 | 3 558 | 5 061 | 42,24 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 669 | 12 460 | -8,85 | 71 559 | 68 108 | -4,82 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.