KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Lp. | Wyszczególnienie | Czerwiec | Narastająco od stycznia do czerwca | ||||
2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 436 | 11 045 | -11,18 | 80 436 | 74 093 | -7,89 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 006 | 9 528 | -13,43 | 67 745 | 60 529 | -10,65 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 227 | 264 | 16,51 | 1 530 | 1 392 | -9 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 10 780 | 9 263 | -14,06 | 66 215 | 59 137 | -10,69 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 449 | 5 061 | -21,52 | 39 110 | 33 835 | -13,49 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 560 | 3 343 | -6,1 | 21 431 | 18 669 | -12,89 |
1.1.2.3 | gazowe | 770 | 859 | 11,55 | 5 673 | 6 633 | 16,92 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 249 | 1 943,81 | 202 | 829 | 310,85 |
1.3 | El. wiatrowe | 692 | 585 | -15,49 | 7 343 | 7 859 | 7,02 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 725 | 683 | -5,74 | 5 147 | 4 876 | -5,26 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 1 034 | 1 487 | 43,77 | 4 592 | 6 547 | 42,59 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 470 | 12 532 | -6,96 | 85 028 | 80 640 | -5,16 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.