Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 34,76 | 3,4% | 16,6% | 6,2% | 40,4% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 70,50 | 1,4% | 12,3% | 2,2% | 9,8% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 453,63 | 0,9% | 9,2% | 3,0% | -30,9% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 429,89 | 0,7% | 9,2% | 2,8% | -29,1% |
Notowania z dnia 7.01.2020 r.