Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 37,40 | -2,4% | 13,0% | 14,3% | 44,4% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 65,75 | 1,0% | -4,3% | -4,7% | 10,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 530,25 | -0,6% | 11,8% | 20,4% | -2,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 507,00 | -0,4% | 13,1% | 21,3% | -0,7% |
Notowania z dnia 19.02.2021 r.