Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 37,96 | 1,5% | 10,9% | 16,0% | 47,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 66,75 | 1,5% | -1,2% | -3,3% | 14,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 544,25 | 2,6% | 18,1% | 23,6% | 2,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 520,50 | 2,7% | 18,5% | 24,5% | 4,0% |
Notowania z dnia 22.02.2021 r.