Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 39,15 | 1,2% | 14,3% | 19,7% | 58,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 68,50 | 1,6% | 1,4% | -0,7% | 19,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 558,99 | 2,0% | 21,3% | 26,9% | 10,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 533,50 | 1,9% | 21,5% | 27,6% | 12,7% |
Notowania z dnia 24.02.2021 r.