KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim |
Razem | 16 910 211 | 12 468 574 | 23 183 082 |
RDB (RTG) | 215 442 | 216 673 | 72 140 |
RDN (RTG) | 3 016 055 | 2 946 435 | 2 759 556 |
RTPE (OTF) | 13 678 714 | 9 305 466 | 20 351 386 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim |
Razem | 11 691 148 | 14 838 795 | 13 973 425 |
RDBg (RTG) | 862 880 | 743 236 | 563 889 |
RDNg (RTG) | 2 542 632 | 2 625 168 | 1 693 272 |
RTPG (OTF) | 8 285 636 | 11 470 391 | 11 716 264 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim |
Razem | 2 723 634 | 1 442 818 | 2 400 864 |
zielone certyfikaty | 2 675 056 | 1 401 641 | 2 346 764 |
sesje RPM (RTG) | 621 790 | 575 037 | 786 432 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | - |
TP na RPM (RTG) | 2 053 266 | 826 604 | 1 560 332 |
błękitne certyfikaty | 48 579 | 41 177 | 54 100 |
sesje RPM (RTG) | 39 130 | 30 106 | 42 755 |
TP na RPM (RTG) | 9 449 | 11 072 | 11 345 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim |
Razem | 8 602 | 3 850 | 16 702 |
sesje RPM (RTG) | 8 401 | 3 848 | 12 544 |
TP na RPM (RTG) | 201 | 2 | 4 158 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim |
Razem | 1 980 233 | 2 314 764 | 1 624 211 |
OZE | 1 980 233 | 2 314 764 | 1 624 211 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.