Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 37,47 | -2,3% | 0,1% | 14,5% | 59,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 69,60 | -0,6% | 6,5% | 0,9% | 20,9% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 535,14 | 1,4% | 8,5% | 21,5% | 12,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 509,14 | 1,6% | 8,5% | 21,8% | 13,5% |
Notowania z dnia 3.03.2021 r.