Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 42,55 | 1,2% | 14,1% | 30,0% | 136,0% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 72,15 | 0,2% | 5,3% | 4,6% | 30,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 520,99 | -0,1% | -4,0% | 18,3% | 127,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 492,75 | -0,1% | -4,5% | 17,9% | 80,8% |
Notowania z dnia 31.03.2021 r.