Notowania uprawnień EUA do emisji CO2, węgla i paliw
06.04.2021r. 06:45
www.cire.pl | Obserwuj nas na facebook.com/energetyka

Notowania uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | Zmiany cen |
1D | 1M | YTD | 1Y |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-04-01 | 42,47 | -0,2% | 14,4% | 29,8% | 143,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-04-01 | 72,60 | 0,6% | 4,9% | 5,2% | 33,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-04-05 | 514,44 | -0,3% | -9,8% | 16,8% | 105,7% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-04-05 | 485,94 | -0,2% | -10,6% | 16,3% | 69,1% |
Czytaj również: