Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 43,86 | -0,9% | 12,4% | 34,0% | 110,0% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 71,80 | -1,6% | 4,8% | 4,1% | 27,9% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 523,33 | 1,0% | -8,2% | 18,8% | 113,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 493,83 | 0,9% | -9,2% | 18,1% | 71,0% |
Notowania z dnia 7.04.2021 r.