1) Wydobycieuranu;
2) Wzbogacanie uranu;
3)Produkcja paliwa;
4)Produkcja energii
5) Przetwarzanie i składowanie odpadów
Wydobycie uranu
Światowe zasoby uranu szacowane są na około 3, 3 mln ton. W ostatnim okresiewydobywano około 40 tys. ton tego paliwa rocznie. Do potentatów w tej dziedzinienależą Kanada, Australia, Kazachstan oraz Rosja, które to kraje posiadają około50 proc udokumentowanych światowych zasobów uranu.
Kraj | Ilość Uranu [t] |
Kanada | 11 628 |
Australia | 9 516 |
Kazachstan | 4 329 |
Rosja | 3 325 |
Namibia | 3 148 |
Nieger | 3 093 |
Uzbekistan | 2 300 |
Stany Zjednoczone | 1 020 |
Ukraina | 800 |
RPA | 674 |
Inne | 1 888 |
Razem | 41 721 |
Światowe zasoby Uranu
Według danych amerykańskiej rządowej agencji Energy Information Administration,popyt na paliwa nuklearne nie powinien zasadniczo zwiększyć się w ciągu najbliższych15 lat, pomimo przewidywanego wzrostu generacji w źródłach nuklearnych. Przyczynićma się do tego znaczny wzrost efektywności wykorzystania paliw jądrowych. Obecnierozpoznane zasoby paliw jądrowych przy umiarkowanym wzroście popytu wystarcząna około 100 lat.
0-40 USD/1kg U | 40-80 USD/1kg U | <80 | 80 - 130 USD/1kg U | Razem | |
Australia | 701 000 | 13000 | 714 000 | 33000 | 747 000 |
Kazachstan | 278 840 | 99450 | 378 290 | 135607 | 513 897 |
Kanada | 287 200 | 58000 | 345 200 | 0 | 345 200 |
USA | 0 | 102000 | 102 000 | 240000 | 342 000 |
RPA | 88 548 | 88599 | 177 147 | 78446 | 255 593 |
Namibia | 62 186 | 89135 | 151 321 | 31235 | 182 556 |
Niger | 172 866 | 7600 | 180 466 | 0 | 180 466 |
Brazyla | 139 900 | 17800 | 157 700 | 0 | 157 700 |
Rosja | 57 530 | 74220 | 131 750 | 0 | 131 750 |
Uzbekistan | 59 743 | 0 | 59 743 | 17193 | 76 936 |
Ukraina | 28 005 | 30493 | 58 498 | 8208 | 66 706 |
Mongolia | 7 950 | 38250 | 46 200 | 0 | 46 200 |
Chiny | 25 795 | 12224 | 38 019 | 0 | 38 019 |
Jordania | 30 375 | 0 | 30 375 | 0 | 30 375 |
Dania | 0 | 0 | 0 | 20250 | 20 250 |
Algieria | 0 | 19500 | 19 500 | 0 | 19 500 |
Centr.Afr.R. | 0 | 6000 | 6 000 | 6000 | 12 000 |
Malawi | 0 | 8775 | 8 775 | 0 | 8 775 |
Turcja | 0 | 7394 | 7 394 | 0 | 7 394 |
Argentyna | 4 780 | 100 | 4 880 | 2200 | 7 080 |
Portugalia | 0 | 6000 | 6 000 | 1000 | 7 000 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6 600 |
Bułgaria | 1 665 | 4205 | 5 870 | 0 | 5 870 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4 950 |
Hiszpania | 0 | 2460 | 2 460 | 2465 | 4 925 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 4830 | 4 830 |
Włochy | 0 | 4800 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Indonezja | 0 | 318 | 318 | 4304 | 4 622 |
Szwecja | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4 000 |
Rumunia | 0 | 0 | 0 | 3145 | 3 145 |
Niemcy | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3 000 |
Kongo | 0 | 1350 | 1 350 | 0 | 1 350 |
Zimbabwe | 0 | 1350 | 1 350 | 0 | 1 350 |
Meksyk | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1 275 |
Peru | 0 | 1217 | 1 217 | 0 | 1 217 |
Słowenia | 0 | 1210 | 1 210 | 0 | 1 210 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1 125 |
Wietnam | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1 003 |
Grecja | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 |
Czechy | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 |
Tajlandia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Razem | 1 947 383 | 695 960 | 2 643 343 | 653 346 | 3 296 689 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.