Element kosztów | Czechy Temelin (VVER, 1 000 MWe) | Meksyk Laguna Verde (BWR, 650 MWe) | W. Brytania Sizewell-B (PWR, 1 200 MWe) | Francja, N4 (PWR, 1 450 MWe) | Niemcy KONVOI (PWR, 1 380 MWe) 1990 |
Koszty bezpośrednie | |||||
Teren lokalizacji | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Wyposażenie reaktora | 21.9 | 27.6 | 23.2 | 29.0 | 32.0 |
Wposażenie hali turbin | 7.2 | 14.7 | 5.9 | 16.0 | 22.8 |
Urządzenia elektryczne | 20.0 | 13.2 | 13.5 | 10.0 | 5.9 |
Układy usuwania ciepła | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 7.0 | 3.1 |
Różne inne urządzenia | 6.3 | 15.2 | 7.1 | 8.0 | - |
Budowa i montaż | 19.4 | 10.1 | 23.4 | 10.0 | 17.8 |
Suma kosztów bezpośrednich | 77.1 | 83.1 | 75.8 | 80.0 | 83.4 |
Koszty pośrednie | |||||
Projekt i prace inżynieryjne | 6.7 | 3.7 | 11.7 | - | -12.9 |
Zarządzanie projektem | 4.0 | 5.9 | 0.9 | - | 0.9 |
Odbiory i rozruch | 0.9 | 1.7 | 3.8 | - | - |
Suma kosztów pośrednich | 11.6 | 11.3 | 16.4 | - | 13.8 |
Inne koszty | |||||
Szkolenie | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 6.0 | 0.4 |
Podatki i ubezpieczenia | - | 0.5 | 0.4 | ||
Transport | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.6 |
Koszty inwestora | 10.4 | 1.6 | 2.4 | 14.0 | 1.8 |
Części zapasowe | 0.3 | 2.5 | - | - | |
Nieprzewidziane | 0.3 | - | 2.0 | - | |
Suma innych kosztów | 11.3 | 5.6 | 7.8 | 20.0 | 2.8 |
Razem, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Całkowite nakłady inwestycyjne (miliony, w walucie krajowej 1997) | 730400 | 160131 | 3168 | 130050 | 40255 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.