Wybrane dane | II kw. 2019 r. | Kons. | Różnica | r/r | q/q | I półr. 2019 r. | rdr |
Przychody | 2 208,8 | 2 213,1 | -0,2% | -8,8% | -11,2% | 4 696,9 | -4,8% |
EBITDA | 442,3 | 360,9 | 22,6% | -29,9% | -39,3% | 1 171,1 | -33,7% |
EBIT | 188,2 | 146,1 | 28,8% | -57,8% | -62,9% | 695,8 | -50,2% |
Zysk netto j.d. | 133,3 | 110,5 | 20,6% | -58,9% | -66,9% | 536,2 | -50,3% |
Marża EBITDA | 20,0% | 16,3% | 3,69 | -6,02 | -9,27 | 24,93% | -10,88 |
Marża EBIT | 8,5% | 6,6% | 1,91 | -9,89 | -11,88 | 14,81% | -13,52 |
Marża netto | 6,0% | 5,0% | 1,03 | -7,34 | -10,16 | 11,42% | -10,43 |
Dane operacyjne | 2 kw. 2019 r. | 2 kw. 2018 r. | Zmiana % | 1 półr. 2019 r. | 1 półr. 2018 r. | Zmiana % |
Węgiel | ||||||
Produkcja (mln ton) | 3,5 | 3,8 | -7,9% | 7 | 7,9 | -11,4% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 2,5 | 2,8 | -10,7% | 4,9 | 5,8 | -15,5% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 1 | 1 | 0,0% | 2,1 | 2,1 | 0,0% |
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) | 3,2 | 3,6 | -11,1% | 6,8 | 7,6 | -10,5% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 2,5 | 2,6 | -3,8% | 5,1 | 5,5 | -7,3% |
Węgiel do celów energet. (mln ton) | 0,7 | 1 | -30,0% | 1,7 | 2,1 | -19,0% |
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) | 1,1 | 1,1 | 0,0% | 2,2 | 2,3 | -4,3% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,1 | 1,1 | 0,0% | 2,2 | 2,3 | -4,3% |
Węgiel do celów energet. (mln ton) | - | - | - | - | - | - |
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) | 2,1 | 2,5 | -16,0% | 4,6 | 5,3 | -13,2% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,4 | 1,5 | -6,7% | 2,9 | 3,2 | -9,4% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 0,7 | 1 | -30,0% | 1,7 | 2,1 | -19,0% |
Koks | ||||||
Produkcja (mln ton) | 0,9 | 1 | -10,0% | 1,7 | 1,9 | -10,5% |
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) | 0,8 | 0,9 | -11,1% | 1,6 | 1,7 | -5,9% |
Wyniki w segmentach | 2 kw. 2019 r. | 2 kw. 2018 r. | Zmiana % | 1 półr. 2019 r. | 1 półr. 2018 r. | Zmiana % |
Segment węglowy | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 1 172,7 | 1 258,7 | -6,8% | 2 492,20 | 2 678,50 | -7,0% |
Zysk operacyjny segmentu | 172,4 | 253,0 | -31,9% | 524,8 | 1 233,00 | -57,4% |
Amortyzacja | 216,5 | 147,3 | 47,0% | 405,8 | 293,4 | 38,3% |
EBITDA | 388,9 | 400,3 | -2,8% | 930,6 | 1 526,40 | -39,0% |
Segment koksowy | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 969,2 | 1 099,7 | -11,9% | 2 070,80 | 2 129,60 | -2,8% |
Zysk operacyjny segmentu | 37,7 | 87,0 | -56,7% | 137,9 | 117,9 | 17,0% |
Amortyzacja | 25,6 | 24,9 | 2,8% | 51 | 49,7 | 2,6% |
EBITDA | 63,3 | 111,9 | -43,4% | 188,9 | 167,6 | 12,7% |
Pozostała działalność | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 66,9 | 64,5 | 3,7% | 133,9 | 125,4 | 6,8% |
Zysk operacyjny segmentu | 24,2 | 17,6 | 37,5% | 51,9 | 47,9 | 8,4% |
Amortyzacja | 21,3 | 16,0 | 33,1% | 41,9 | 31,6 | 32,6% |
EBITDA | 45,5 | 33,6 | 35,4% | 93,8 | 79,5 | 18,0% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.