Lp. | Wyszczególnienie | Wrzesień | Narastająco od stycznia do września | ||||
2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 472 | 12 435 | -0,29 | 118 351 | 110 593 | -6,55 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 10 570 | 10 639 | 0,66 | 100 752 | 91 776 | -8,91 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 135 | 163 | 21,2 | 1 920 | 1 935 | 0,8 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 10 435 | 10 476 | 0,39 | 98 833 | 89 841 | -9,1 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 490 | 6 064 | -6,56 | 58 607 | 51 442 | -12,23 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 167 | 3 271 | 3,26 | 31 710 | 28 531 | -10,03 |
1.1.2.3 | gazowe | 777 | 1 141 | 46,81 | 8 515 | 9 868 | 15,9 |
1.2 | El. inne odnawialne | 30 | 256 | 763,66 | 305 | 1 666 | 446,5 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 124 | 822 | -26,87 | 9 863 | 10 080 | 2,2 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 749 | 718 | -4,11 | 7 431 | 7 072 | -4,83 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 972 | 1 045 | 7,48 | 7 433 | 10 275 | 38,23 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 444 | 13 480 | 0,27 | 125 785 | 120 869 | -3,91 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.