KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Wybrne dane | III kwartał 2019 r. | 9 miesięcy 2019 r. | III kwartał 2020 r. | 9 miesięcy 2020 r. |
GAZ ZIEMNY* (mld m sześc.) | ||||
Wolumen wydobycia | 1,10 | 3,32 | 1,11 | 3,30 |
- w tym PGNiG Upstream Norway | 0,11 | 0,38 | 0,11 | 0,32 |
Wolumen importu do Polski | 3,51 | 10,89 | 3,70 | 11,17 |
- w tym z kierunku wschodniego | 2,32 | 6,29 | 2,51 | 6,63 |
- w tym LNG | 0,71 | 2,48 | 0,75 | 2,95 |
Wolumen sprzedaży poza GK PGNiG | 5,52 | 21,47 | 5,38 | 22,28 |
- w tym PGNiG SA | 3,11 | 12,21 | 3,32 | 13,43 |
na Towarowej Giełdzie Energii | 1,23 | 5,93 | 1,31 | 6,50 |
eksport z Polski | 0,02 | 0,33 | 0,05 | 0,95 |
- w tym PGNiG Obrót Detaliczny | 1,11 | 5,51 | 1,16 | 5,66 |
- w tym PGNiG Supply & Trading | 1,30 | 3,75 | 0,90 | 3,19 |
DYSTRYBUCJA (mld m sześc. w jedn. naturalnych) | ||||
Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa | 1,92 | 8,24 | 1,84 | 8,03 |
ROPA NAFTOWA** (tys. ton) | ||||
Wolumen wydobycia | 274,8 | 888,7 | 306,30 | 962,6 |
- w tym PGNiG Upstream Norway | 91,40 | 320,4 | 147,50 | 437,10 |
Wolumen sprzedaży | 295,3 | 849,5 | 324,40 | 970,80 |
- w tym PGNiG Upstream Norway | 112,9 | 279,8 | 163,10 | 440,20 |
CIEPŁO i ENERGIA ELEKTRYCZNA*** | ||||
Wolumen sprzedaży ciepła (PJ) | 3,27 | 26,28 | 3,08 | 25,92 |
Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji (TWh) | 0,42 | 2,68 | 0,45 | 2,47 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.