Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-05-14 | 10214,50 | -1,1% | 12,5% | 31,8% | 97,4% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-05-14 | 10240,50 | -1,0% | 12,8% | 31,9% | 96,9% |
Ołów spot | USD/t | 2021-05-14 | 2137,80 | 0,3% | 8,3% | 8,2% | 33,6% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-05-14 | 2155,00 | 0,3% | 8,0% | 8,1% | 33,1% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-05-14 | 2438,25 | 0,0% | 5,7% | 23,5% | 69,3% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-05-14 | 2463,00 | 0,5% | 6,0% | 24,4% | 67,0% |
Cyna spot | USD/t | 2021-05-14 | 31300,00 | 0,8% | 12,7% | 52,4% | 105,9% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-05-14 | 29515,00 | 1,1% | 12,6% | 45,2% | 96,4% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-05-14 | 17516,00 | 1,3% | 7,2% | 5,8% | 45,9% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-05-14 | 17544,00 | 1,3% | 7,1% | 5,6% | 45,3% |
Cynk spot | USD/t | 2021-05-14 | 2919,75 | 0,5% | 4,3% | 7,0% | 49,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-05-14 | 2938,00 | 0,6% | 4,1% | 6,8% | 50,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-05-14 | 56,65 | 4,0% | 29,3% | 73,1% | 195,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-05-14 | 79,40 | 0,4% | 10,0% | 15,1% | 50,8% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-05-14 | 579,51 | 2,0% | 5,4% | 31,6% | 155,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-05-14 | 548,00 | 2,2% | 5,9% | 31,1% | 122,0% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.