Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-07-06 | 9281,04 | -2,1% | -6,6% | 19,8% | 51,3% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-07-06 | 9312,00 | -2,1% | -6,5% | 19,9% | 51,9% |
Ołów spot | USD/t | 2021-07-06 | 2292,00 | 0,1% | 7,6% | 16,0% | 28,5% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-07-06 | 2293,50 | 0,3% | 7,4% | 15,0% | 27,6% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-07-06 | 2508,25 | -1,0% | 2,6% | 27,1% | 56,6% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-07-06 | 2530,00 | -1,0% | 3,1% | 27,8% | 54,8% |
Cyna spot | USD/t | 2021-07-06 | 32778,00 | -0,2% | -0,4% | 59,5% | 92,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-07-06 | 31669,00 | 0,0% | 2,6% | 55,8% | 86,2% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-07-06 | 17979,00 | -2,3% | -0,1% | 8,6% | 35,4% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-07-06 | 17994,00 | -2,3% | -0,1% | 8,3% | 34,9% |
Cynk spot | USD/t | 2021-07-06 | 2917,00 | -0,4% | -2,4% | 6,9% | 42,2% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-07-06 | 2934,50 | -0,4% | -2,5% | 6,7% | 42,2% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-07-06 | 54,02 | -6,7% | 8,1% | 65,1% | 80,0% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-07-06 | 86,75 | -2,0% | 7,8% | 25,7% | 47,4% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-07-06 | 624,54 | -2,7% | 3,8% | 41,8% | 80,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-07-06 | 589,66 | -3,0% | 3,0% | 41,1% | 63,4% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.