WYBRANE DANE FINANSOWE | 2012 | 2011 [tys PLN] | Zmiana |
Przychody ze sprzedaży | 30 556 814 | 28 111 354 | 8,7% |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 870 516 | 4 090 294 | -5,4% |
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) | 4 102 537 | 6 111 208 | -32,9% |
Zysk/strata netto za okres obrotowy | 3 233 112 | 4 928 723 | -34,4% |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 211 070 | 4 892 695 | -34,4% |
Całkowite dochody | 3 067 574 | 4 985 589 | -38,5% |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 842 734 | 6 942 012 | -1,4% |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 950 885 | -3 326 656 | -41,4% |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -4 142 841 | -2 311 313 | 79,2% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 749 008 | 1 304 043 | -42,6% |
Zysk netto na akcję (w zł/euro na akcję) | 1,72 | 2,62 | -34,4% |
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/euro na akcję) | 1,72 | 2,62 | -34,4% |
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję* | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 0,0% |
Aktywa trwałe | 44 857 306 | 44 444 933 | 0,9% |
Aktywa obrotowe | 13 396 629 | 14 317 698 | -6,4% |
Aktywa razem | 58 253 935 | 58 762 631 | -0,9% |
Kapitał własny | 40 671 811 | 41 113 610 | -1,1% |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszowi jednostki dominującej | 40 382 318 | 40 699 616 | -0,8% |
Kapitał podstawowy | 18 697 608 | 18 697 837 | 0,0% |
Zobowiązania długoterminowe | 8 395 251 | 7 275 616 | 15,4% |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 186 873 | 10 373 405 | -11,4% |
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego* | 1 869 760 829 | 1 869 760 829 | 0,0% |
Wartość księgowa na akcję (w zł/euro na akcję) | 21,6 | 21,77 | -0,8% |
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w zł/euro na akcję) | 21,6 | 21,77 | -0,8% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.