KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Lp. | Wyszczególnienie | Lipiec | Narastająco od stycznia do lipca | ||||
2018 r. [GWh] | 2019 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2018 r. [GWh] | 2019 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 769 | 12 704 | -7,73 | 95 041 | 93 141 | -2 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 429 | 11 042 | -11,15 | 82 725 | 78 787 | -4,76 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 170 | 127 | -25,27 | 1 525 | 1 657 | 8,63 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 259 | 10 915 | -10,96 | 81 199 | 77 130 | -5,01 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 845 | 6 460 | -5,62 | 46 802 | 45 571 | -2,63 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 585 | 3 526 | -23,09 | 28 779 | 24 958 | -13,28 |
1.1.2.3 | gazowe | 829 | 929 | 12,05 | 5 618 | 6 601 | 17,51 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 36 | 187,74 | 153 | 237 | 54,87 |
1.3 | El. wiatrowe | 594 | 849 | 42,83 | 6 424 | 8 192 | 27,53 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 734 | 777 | 5,91 | 5 739 | 5 924 | 3,22 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 138 | 1 002 | 628,26 | 3 976 | 5 594 | 40,68 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 907 | 13 706 | -1,44 | 99 017 | 98 734 | -0,29 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.