KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Przychody ze sprzedaży | 86 180,00 | 111 203,00 | 19 262,00 | 25 850,00 |
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) | 8 445,00 | 8 862,00 | 1 887,00 | 2 060,00 |
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto | 10 036,00 | 9 041,00 | 2 243,00 | 2 102,00 |
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: | 3 908,00 | 5 365,00 | 873,00 | 1 247,00 |
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA | 4 062,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 2 856,00 | 5 352,00 | 638,00 | 1 244,00 |
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto | 4 416,00 | 4 477,00 | 987,00 | 1 041,00 |
Zysk netto | 2 825,00 | 4 298,00 | 631,00 | 999,00 |
Całkowite dochody netto | 2 903,00 | 4 368,00 | 649,00 | 1 015,00 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 755,00 | 4 300,00 | 616,00 | 1 000,00 |
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 840,00 | 4 370,00 | 635,00 | 1 016,00 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 247,00 | 9 319,00 | 1 620,00 | 2 166,00 |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | -8 495,00 | -3 994,00 | -1 899,00 | -928,00 |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | -3 711,00 | -3 363,00 | -829,00 | -782,00 |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -4 959,00 | 1 962,00 | -1 108,00 | 456,00 |
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 6,44 | 10,05 | 1,44 | 2,34 |
Aktywa trwałe | 59 212,00 | 39 277,00 | 12 831,00 | 9 223,00 |
Aktywa obrotowe | 24 615,00 | 31 925,00 | 5 334,00 | 7 497,00 |
Aktywa razem | 83 827,00 | 71 202,00 | 18 165,00 | 16 720,00 |
Kapitał podstawowy | 1 058,00 | 1 058,00 | 229,00 | 248,00 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 41 596,00 | 38 596,00 | 9 014,00 | 9 063,00 |
Kapitał własny | 42 379,00 | 38 607,00 | 9 183,00 | 9 065,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 18 524,00 | 14 315,00 | 4 015,00 | 3 362,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 22 924,00 | 18 280,00 | 4 967,00 | 4 293,00 |
Liczba akcji | 427 709 061,00 | 427 709 061,00 | 427 709 061,00 | 427 709 061,00 |
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 97,25 | 90,24 | 21,07 | 21,19 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.