KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
PB98 | PB95 | ON | LPG | |
01-lip-15 | 5,19 | 4,95 | 4,72 | 1,86 |
24-cze-15 | 5,19 | 4,95 | 4,73 | 1,87 |
17-cze-15 | 5,15 | 4,92 | 4,75 | 1,89 |
10-cze-15 | 5,14 | 4,89 | 4,75 | 1,90 |
03-cze-15 | 5,1 | 4,89 | 4,77 | 1,92 |
27-maj-15 | 5,02 | 4,79 | 4,69 | 1,95 |
20-maj-15 | 4,99 | 4,77 | 4,68 | 1,96 |
13-maj-15 | 4,99 | 4,79 | 4,69 | 1,97 |
06-maj-15 | 5,02 | 4,77 | 4,69 | 1,99 |
29-kwi-15 | 4,99 | 4,76 | 4,69 | 1,99 |
22-kwi-15 | 4,95 | 4,73 | 4,66 | 1,99 |
15-kwi-15 | 4,89 | 4,66 | 4,59 | 1,98 |
08-kwi-15 | 4,89 | 4,66 | 4,6 | 1,97 |
01-kwi-15 | 4,87 | 4,64 | 4,62 | 1,97 |
25-mar-15 | 4,85 | 4,62 | 4,67 | 1,92 |
18-mar-15 | 4,88 | 4,65 | 4,71 | 1,92 |
11-mar-15 | 4,82 | 4,59 | 4,66 | 1,84 |
04-mar-15 | 4,82 | 4,56 | 4,65 | 1,85 |
25-lut-15 | 4,75 | 4,49 | 4,59 | 1,89 |
17-lut-15 | 4,66 | 4,41 | 4,49 | 1,93 |
11-lut-15 | 4,59 | 4,35 | 4,37 | 1,99 |
04-lut-15 | 4,56 | 4,29 | 4,29 | 2,06 |
28-sty-15 | 4,57 | 4,29 | 4,32 | 2,14 |
21-sty-15 | 4,64 | 4,37 | 4,37 | 2,19 |
14-sty-15 | 4,71 | 4,44 | 4,45 | 2,29 |
07-sty-15 | 4,79 | 4,51 | 4,52 | 2,34 |
31-gru-14 | 4,87 | 4,59 | 4,59 | 2,39 |
24-gru-14 | 4,93 | 4,65 | 4,63 | 2,42 |
17-gru-14 | 5,01 | 4,73 | 4,69 | 2,49 |
10-gru-14 | 5,12 | 4,82 | 4,79 | 2,53 |
03-gru-14 | 5,2 | 4,92 | 4,86 | 2,57 |
26-lis-14 | 5,25 | 4,96 | 4,89 | 2,54 |
19-lis-14 | 5,32 | 5,03 | 4,96 | 2,56 |
12-lis-14 | 5,38 | 5,08 | 4,99 | 2,58 |
05-lis-14 | 5,41 | 5,1 | 5,02 | 2,58 |
29-paź-14 | 5,44 | 5,14 | 5,09 | 2,59 |
22-paź-14 | 5,5 | 5,2 | 5,11 | 2,55 |
15-paź-14 | 5,56 | 5,27 | 5,15 | 2,58 |
08-paź-14 | 5,59 | 5,29 | 5,19 | 2,59 |
01-paź-14 | 5,59 | 5,29 | 5,18 | 2,59 |
24-wrz-14 | 5,56 | 5,29 | 5,17 | 2,62 |
17-wrz-14 | 5,59 | 5,29 | 5,19 | 2,63 |
10-wrz-14 | 5,59 | 5,32 | 5,19 | 2,64 |
03-wrz-14 | 5,61 | 5,34 | 5,21 | 2,65 |
27-sie-14 | 5,63 | 5,34 | 5,22 | 2,67 |
20-sie-14 | 5,65 | 5,37 | 5,25 | 2,68 |
13-sie-14 | 5,67 | 5,39 | 5,26 | 2,67 |
06-sie-14 | 5,69 | 5,41 | 5,27 | 2,65 |
30-lip-14 | 5,71 | 5,43 | 5,29 | 2,57 |
23-lip-14 | 5,72 | 5,45 | 5,29 | 2,53 |
16-lip-14 | 5,73 | 5,46 | 5,33 | 2,5 |
09-lip-14 | 5,74 | 5,47 | 5,34 | 2,48 |
02-lip-14 | 5,75 | 5,49 | 5,37 | 2,4 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.