KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
4Q2016 | Wyniki | Kons. | Różnica | r/r | q/q | Y2016 | rdr |
Przychody | 2 168,1 | 2 149,9 | 0,8% | 24,7% | 29,8% | 6 731,3 | -2,9% |
EBITDA | 704,6 | 802,3 | -12,2% | - | 1074,3% | 1 065,4 | - |
EBIT | 508,3 | 596,4 | -14,8% | - | - | 226,6 | - |
Zysk netto j.d. | 294,9 | 500,2 | -41,0% | - | - | 6,7 | - |
marża EBITDA | 32,5% | 37,0% | -4,49 | 191,52 | 28,91 | 15,83% | 50,21 |
marża EBIT | 23,4% | 27,3% | -3,88 | 201,54 | 32,01 | 3,37% | 57,40 |
marża netto | 13,6% | 22,9% | -9,32 | 158,62 | 21,93 | 0,10% | 45,44 |
Dane operacyjne | 4Q2016 | 4Q2015 | Zmiana % | 2016 | 2015 | Zmiana % |
Produkcja (mln ton) | 4,1 | 4,4 | -6,8% | 16,8 | 16,3 | 3,1% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 3 | 2,7 | 11,1% | 11,6 | 11,1 | 4,5% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 1,1 | 1,7 | -35,3% | 5,2 | 5,2 | 0,0% |
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) | 1,3 | 1,4 | -7,1% | 5,5 | 5,4 | 1,9% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,2 | 1,4 | -14,3% | 5,4 | 5,3 | 1,9% |
Węgiel do celów energet. (mln ton) | 0,1 | 0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) | 3 | 3,3 | -9,1% | 11,7 | 11,2 | 4,5% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,8 | 1,3 | 38,5% | 6,4 | 5,8 | 10,3% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 1,2 | 2 | -40,0% | 5,3 | 5,4 | -1,9% |
Produkcja koksu (mln ton) | 0,9 | 1 | -10,0% | 4,1 | 4,2 | -2,4% |
Sprzedaż koksu dla odbiorców zewn. (mln ton) | 1 | 1 | 0,0% | 4,1 | 4 | 2,5% |
Wyniki w segmnetach (w mln zł) | 4Q2016 | 4Q2015 | Zmina % | 2016 | 2015 | Zmiana % |
Wydobycie i sprzedaż węgla kam. | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 1 339,0 | 903,5 | 48,2% | 3 551,6 | 3 449,4 | 3,0% |
Zysk operacyjny segmentu | 860,2 | -2 580,4 | - | 663,4 | -3 201,8 | - |
Amortyzacja | 163,6 | 268,1 | -39,0% | 655,6 | 1 097,9 | -40,3% |
EBITDA | 1 023,8 | -2 312,3 | - | 1 319,0 | -2 103,9 | - |
Wytw. sprzedaż koksu i węglopoch. | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 766,4 | 714,3 | 7,3% | 2 822,7 | 3 051,8 | -7,5% |
Zysk operacyjny segmentu | -99,2 | -645,5 | - | -67,5 | -715,8 | - |
Amortyzacja | 23,8 | 43,1 | -44,8% | 125,2 | 192,0 | -34,8% |
EBITDA | -75,4 | -602,4 | - | 57,7 | -523,8 | - |
Pozostała działalność | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 62,3 | 120,3 | -48,2% | 357,0 | 433,7 | -17,7% |
Zysk operacyjny segmentu | -69,5 | -17,0 | - | 52,2 | 51,7 | 1,0% |
Amortyzacja | 12,0 | 22,4 | -46,4% | 64,5 | 81,1 | -20,5% |
EBITDA | -57,5 | 5,4 | - | 116,7 | 132,8 | -12,1% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.