KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Lp. | Wyszczególnienie | Grudzień | Narastająco od stycznia do grudnia | ||||
2017 r. [GWh] | 2018 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2017 r. [GWh] | 2018 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 14 651 | 15 008 | 2,44 | 165 852 | 165 214 | -0,38 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 950 | 12 587 | 5,33 | 141 790 | 143 234 | 1,02 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 346 | 174 | -49,83 | 2 767 | 2 197 | -20,6 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 604 | 12 414 | 6,98 | 139 023 | 141 037 | 1,45 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 787 | 7 391 | 8,89 | 79 868 | 82 375 | 3,14 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 990 | 4 103 | 2,85 | 51 983 | 49 072 | -5,6 |
1.1.2.3 | gazowe | 827 | 920 | 11,17 | 7 172 | 9 590 | 33,72 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 28 | 128,77 | 150 | 280 | 87 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 734 | 1 375 | -20,67 | 13 855 | 11 678 | -15,72 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 954 | 1 017 | 6,54 | 10 057 | 10 022 | -0,35 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 259 | 76 | -70,54 | 2 287 | 5 718 | 150,05 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 14 910 | 15 084 | 1,17 | 168 139 | 170 932 | 1,66 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.