Lp. | Wyszczególnienie | Lipiec | Narastająco od stycznia do lipca | ||||
2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | 2019 r. [GWh] | 2020 r. [GWh] | Dynamika [(e-d)/d*100] [%] | ||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 704 | 11 946 | -5,97 | 93 141 | 86 039 | -7,62 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 042 | 10 100 | -8,53 | 78 787 | 70 629 | -10,35 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 127 | 225 | 77,03 | 1 657 | 1 617 | -2,41 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 10 915 | 9 875 | -9,53 | 77 130 | 69 012 | -10,53 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 460 | 5 601 | -13,3 | 45 571 | 39 436 | -13,46 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 526 | 3 148 | -10,74 | 24 958 | 21 816 | -12,59 |
1.1.2.3 | gazowe | 929 | 1 127 | 21,31 | 6 601 | 7 759 | 17,54 |
1.2 | El. inne odnawialne | 36 | 298 | 735,22 | 237 | 1 127 | 374,61 |
1.3 | El. wiatrowe | 849 | 790 | -6,97 | 8 192 | 8 648 | 5,57 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 777 | 759 | -2,42 | 5 924 | 5 635 | -4,89 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 1 002 | 1 362 | 35,98 | 5 594 | 7 910 | 41,41 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 706 | 13 309 | -2,9 | 98 734 | 93 949 | -4,85 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.