KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
LP. | Nazwa spółki | Kwota wpływu | Data wypłaty dywidendy (ostatniej raty) |
6 | Koncern Energetyczny ENERGA S.A. | 57 070 000,00 | 30-08-2006 |
10 | z-D Energetyczny Kraków S.A. | 18 500 000,00 | 31-08-2006 |
11 | Poznańska Energetyka S.A. ( ENEA) | 17 515 500,00 | 30-08-2006 |
13 | Elektrownia Kozienice S.A. S.A. Kozienice | 16 950 000,00 | 29-08-2006 |
14 | Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków | 16 828 604,00 | 21-08-2006 |
21 | Energia-Pro Koncern Energetyczny S.A. | 8 806 465,35 | 18-07-2006 |
23 | Z-d Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. | 6 887 674,53 | 29-08-2006 |
24 | Z-d Energetyczny Białystok S.A. Białystok | 6 537 799,00 | 28-08-2006 |
25 | Z-d Energetyczny ŁódŸ-Teren S.A. ŁódŸ | 6 202 365,27 | 30-08-2006 |
29 | Zesp. Elektrowni Dolna Odra S.A. Nowe Czarnowo k/Gryfina | 4 253 195,50 | 30-08-2006 |
32 | Rzeszowski Z-d
Energetyczny S.A. Rzeszów | 3 217 000,00 | 28-08-2006 |
33 | Łódzki Zakład Energetyczny S.A. | 2 660 000,00 | 25-08-2006 |
36 | Elektownia Turów S.A. | 2 283 932,64 | 17-08-2006 |
40 | Elektrownia Opole S.A. | 1 925 304,00 | 26-07-2006 |
41 | Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Zamoœć | 1 817 662,00 | 28-08-2006 |
53 | Zesp. Elektrowni Wodnych Niedzica | 1 000 000,00 | 18-08-2006 |
65 | Stoen S.A. Warszawa | 620 906,00 | 04-05-2006 |
71 | Z-d Energetyczny Warszawa Teren S.A. | 500 000,00 | 28-08-2006 |
74 | Zesp. Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | 438 624,00 | 28-08-2006 |
85 | Elektrociepłownia Będzin S.A. | 275 565,50 | 04-08-2006 |
87 | Zesp. Elektrowni Ostrołęka S.A. | 263 098,50 | 17-07-2006 |
95 | Przeds. Energetyki Cieplnej w Dšbrowie Górniczej S.A. | 200 000,00 | 28-07-2006 |
99 | Elektrociepłownia Gorzów S.A. | 171 042,50 | 28-07-2006 |
100 | Przeds. Energetyki Cieplnej w Œremie S.A. | 157 780,00 | 13-07-2006 |
132 | Zesp. Elektrociepłowni Poznańskich S.A. Poznań | 32 146,10 | 21-07-2006 |
157 | Elektrownia Rybnik S.A. | 1 588,28 | 26-07-2006 |
161 | Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. Gdańsk | 46,00 | 02-08-2006 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.